値上がり:銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 150 | +50 | +50.00% |
2 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 359 | +76 | +26.86% |
3 | 6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 876 | +150 | +20.66% |
4 | 3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 608 | +100 | +19.69% |
5 | 2156 | 東証STD | セーラー広告 | 922 | +150 | +19.43% |
6 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 543 | +80 | +17.28% |
7 | 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 323 | +34 | +11.76% |
8 | 3985 | 東証STD | テモナ | 246 | +24 | +10.81% |
9 | 4920 | 東証STD | 日本色材工業研究所 | 1,686 | +151 | +9.84% |
10 | 8181 | 東証STD | 東天紅 | 905 | +79 | +9.56% |
11 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 1,867 | +151 | +8.80% |
12 | 4175 | 東証GRT | coly | 1,379 | +94 | +7.32% |
13 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 9,399 | +637 | +7.27% |
14 | 6142 | 名証MN | 富士精工 | 1,401 | +94 | +7.19% |
15 | 6524 | 東証STD | 湖北工業 | 3,245 | +215 | +7.10% |
16 | 246A | 東証GRT | アスア | 1,328 | +83 | +6.67% |
17 | 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 519 | +31 | +6.35% |
18 | 3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 941 | +49 | +5.49% |
19 | 6420 | 東証PRM | フクシマガリレイ | 5,760 | +300 | +5.49% |
20 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 20 | +1 | +5.26% |
グローバルウェイ ChordiaTherapeutics 多摩川ホールディングス バイク王カンパニー セーラー広告 イメージ情報開発 ジーネクスト テモナ 日本色材工業研究所 東天紅