順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | 0 | 0.00% | 160,003,400 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 148.3 | -1.3 | -0.87% | 149,255,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 133,529,600 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,180 | -50 | -2.24% | 72,080,300 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | 0 | 0.00% | 63,684,100 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 190.7 | -2.3 | -1.19% | 63,371,100 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 399.8 | -21.1 | -5.01% | 62,315,600 |
8 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 122 | +2 | +1.67% | 49,232,826 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,504 | -27 | -1.76% | 48,802,100 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 300.5 | +7.1 | +2.42% | 48,651,260 |
11 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 359 | +76 | +26.86% | 39,929,700 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 664.9 | -20.5 | -2.99% | 32,400,700 |
13 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 290.5 | -6.2 | -2.09% | 26,899,650 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,568 | -77.5 | -2.93% | 26,579,100 |
15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 913.3 | -10.2 | -1.10% | 19,184,600 |
16 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 837.6 | -1.3 | -0.15% | 17,396,800 |
17 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,947 | +43 | +1.10% | 17,046,400 |
18 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,093 | -114 | -3.55% | 16,918,800 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,566 | -36 | -2.25% | 14,894,300 |
20 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 1,014 | -29.5 | -2.83% | 13,984,900 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 三菱重工業 大黒屋ホールディングス ソフトバンク 日産自動車 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信