日経平均 | 38,937.54 (-395.20) |
値上がり銘柄数 (38) |
値下がり銘柄数 (187) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 7,370 | +179 | +2.49% | +47.09 |
2 | 4543 | テルモ | 2,900.5 | +57 | +2.00% | +14.99 |
3 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,890 | +495 | +2.43% | +8.14 |
4 | 5803 | フジクラ | 5,190 | +203 | +4.07% | +6.67 |
5 | 7751 | キヤノン | 4,972 | +71 | +1.45% | +3.50 |
6 | 9766 | コナミグループ | 14,895 | +105 | +0.71% | +3.45 |
7 | 9735 | セコム | 5,383 | +46 | +0.86% | +3.03 |
8 | 7741 | HOYA | 20,870 | +175 | +0.85% | +2.88 |
9 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,465 | +26 | +0.28% | +2.56 |
10 | 3092 | ZOZO | 5,305 | +72 | +1.38% | +2.37 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,581 | -164 | -1.88% | -32.36 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,140 | -310 | -0.61% | -27.52 |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 19,635 | -765 | -3.75% | -25.15 |
4 | 6954 | ファナック | 4,119 | -146 | -3.42% | -24.00 |
5 | 6762 | TDK | 1,920.5 | -42 | -2.14% | -20.72 |
6 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,460 | -190 | -0.74% | -18.74 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 6,056 | -86 | -1.40% | -14.14 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,568 | -77.5 | -2.93% | -12.74 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 2,810.5 | -70 | -2.43% | -11.51 |
10 | 9433 | KDDI | 4,685 | -55 | -1.16% | -10.85 |
アドバンテスト テルモ ニトリホールディングス フジクラ キヤノン ソフトバンクグループ ファーストリテイリング ダイキン工業 ファナック TDK