2024年10月4日(金) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2156 | 東証STD | セーラー広告 | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率97%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①15337%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI77%乖離率18%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI82% | ||
7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:80ボリュームレシオ①452%ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
3192 | 東証STD | 白鳩 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率28%ボリュームレシオ①575%ボリュームレシオ②85%MFI92% | ||
3341 | 東証PRM | 日本調剤 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI80%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
3341 | 東証PRM | 日本調剤 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI80%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
3371 | 東証PRM | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI86%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI85% | ||
9058 | 東証PRM | トランコム | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ6%RSI97%乖離率22%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①508%ボリュームレシオ②84%MFI88% | ||
3844 | 東証PRM | コムチュア | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI98%乖離率11%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②74%MFI96% | ||
3928 | 東証STD | マイネット | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI76%乖離率17%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
4540 | 東証PRM | ツムラ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI91%乖離率18%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI92% | ||
1377 | 東証PRM | サカタのタネ | 水産・農林業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89サイコロジカルライン92%MFI84% | ||
1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%乖離率34%ボリュームレシオ②78%MFI85% | ||
2376 | 東証STD | サイネックス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | RSI75%RCI72%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:60ボリュームレシオ②80%MFI84% | ||
3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI81%乖離率20%ボリュームレシオ②74%MFI92% | ||
3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②79%MFI91% | ||
3397 | 東証PRM | トリドールホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI91%サイコロジカルライン83%MFI86% | ||
3497 | 東証GRT | LeTech | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:57|MACDシグナル:59%Rオシレータ13%RSI80%乖離率12%ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率49%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:79ボリュームレシオ②81%MFI82% | ||
5659 | 東証PRM | 日本精線 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率13%ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
6535 | 東証PRM | アイモバイル | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率13%MFI89% | ||
6835 | 東証STD | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:59スロー・ストキャスティクスSlow%D:70|%D:59ボリュームレシオ②75%MFI81% | ||
7284 | 東証STD | 盟和産業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI84%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99ボリュームレシオ②78%MFI90% | ||
7378 | 東証GRT | アシロ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上モメンタム-4%Rオシレータ11%RSI74%乖離率16%MFI83% | ||
7780 | 東証PRM | メニコン | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI85%乖離率13%サイコロジカルライン83%MFI86% | ||
8077 | 東証STD | トルク | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI90%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74% | ||
8077 | 東証STD | トルク | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI90%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74% | ||
9384 | 東証PRM | 内外トランスライン | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ19%RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:78サイコロジカルライン83%MFI86% | ||
3997 | 東証STD | トレードワークス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ4%RSI83%乖離率41%ボリュームレシオ①637%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
8011 | 東証PRM | 三陽商会 | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI73%ボリュームレシオ②72%MFI81% |
セーラー広告 岡野バルブ製造 サイバーバズ 白鳩 日本調剤 日本調剤 ソフトクリエイトホールディングス トランコム コムチュア マイネット