日経平均 | 38,635.62 (+83.56) |
値上がり銘柄数 (156) |
値下がり銘柄数 (68) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,210 | +720 | +1.48% | +63.92 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,974 | +109 | +1.59% | +28.67 |
3 | 4543 | テルモ | 2,813.5 | +59 | +2.14% | +15.52 |
4 | 9433 | KDDI | 4,687 | +37 | +0.80% | +7.30 |
5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,286 | +67 | +2.08% | +6.61 |
6 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,194.5 | +65.5 | +3.08% | +6.46 |
7 | 2413 | エムスリー | 1,685 | +80 | +4.98% | +6.31 |
8 | 6273 | SMC | 66,210 | +1,670 | +2.59% | +5.49 |
9 | 4385 | メルカリ | 2,589.5 | +130.5 | +5.31% | +4.29 |
10 | 6724 | セイコーエプソン | 2,760 | +61.5 | +2.28% | +4.04 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,355 | -405 | -1.57% | -39.95 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,561 | -119 | -1.37% | -23.48 |
3 | 9766 | コナミグループ | 13,675 | -415 | -2.95% | -13.65 |
4 | 6762 | TDK | 1,898 | -17.5 | -0.91% | -8.63 |
5 | 9107 | 川崎汽船 | 2,067 | -223 | -9.74% | -6.60 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 6,915 | -65 | -0.93% | -6.41 |
7 | 9101 | 日本郵船 | 4,969 | -516 | -9.41% | -5.09 |
8 | 6146 | ディスコ | 39,710 | -690 | -1.71% | -4.54 |
9 | 7269 | スズキ | 1,570.5 | -31.5 | -1.97% | -4.14 |
10 | 4063 | 信越化学工業 | 6,023 | -23 | -0.38% | -3.78 |
ファーストリテイリング アドバンテスト テルモ KDDI バンダイナムコホールディングス 東京エレクトロン ソフトバンクグループ コナミグループ TDK 川崎汽船