2024年10月3日(木) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2156 | 東証STD | セーラー広告 | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率76%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①14759%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI92%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:84サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①756%ボリュームレシオ②88%MFI92% | ||
3371 | 東証PRM | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI85% | ||
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI85%乖離率61%ボリュームレシオ①557%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
9058 | 東証PRM | トランコム | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ7%RSI97%RCI70%乖離率24%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
9058 | 東証PRM | トランコム | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ7%RSI97%RCI70%乖離率24%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
3904 | 東証GRT | カヤック | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率19%ボリュームレシオ①829%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
3341 | 東証PRM | 日本調剤 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI84%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI88%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
3997 | 東証STD | トレードワークス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ19%RSI80%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:70ボリュームレシオ①621%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
4540 | 東証PRM | ツムラ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI91%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI91% | ||
4612 | 東証PRM | 日本ペイントホールディングス | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI94%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:91ボリュームレシオ②72%MFI93% | ||
7601 | 東証STD | ポプラ | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上RSI81%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:38スロー・ストキャスティクスSlow%D:40|%D:38サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
3497 | 東証GRT | LeTech | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | モメンタム-13ROC99%%Rオシレータ13%RSI81%乖離率12%ボリュームレシオ②77%MFI82% | ||
6184 | 東証PRM | 鎌倉新書 | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率20%ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
1443 | 東証STD | 技研ホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 6件 | RSI71%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:44|%D:59スロー・ストキャスティクスSlow%D:60|%D:59ボリュームレシオ②71%MFI91% | ||
2303 | 東証STD | ドーン | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①483%ボリュームレシオ②83% | ||
3135 | 東証PRM | マーケットエンタープライズ | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI83%乖離率15%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
3844 | 東証PRM | コムチュア | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI98%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI96% | ||
4476 | 東証GRT | AI CROSS | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:81サイコロジカルライン83% | ||
5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI91%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:87サイコロジカルライン83%MFI91% | ||
5942 | 東証STD | 日本フイルコン | 金属製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI81%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:90サイコロジカルライン79%MFI82% | ||
6074 | 東証STD | ジェイエスエス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:-5|MACDシグナル:-4ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:60スロー・ストキャスティクスSlow%D:61|%D:60ボリュームレシオ①683%ボリュームレシオ②87%MFI90% | ||
6890 | 東証STD | フェローテックホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI81%乖離率11%サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 輸送用機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ19%RSI77%RCI75%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:53サイコロジカルライン83%MFI84% | ||
7609 | 東証PRM | ダイトロン | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI82%RCI78%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:67サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
7609 | 東証PRM | ダイトロン | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI82%RCI78%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:67サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス | 陸運業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%ボリュームレシオ②72%MFI87% | ||
9685 | 東証STD | KYCOMホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI91%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
9768 | 東証STD | いであ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI97%スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:82サイコロジカルライン88%MFI97% |
セーラー広告 アイパートナーズフィナンシャル ソフトクリエイトホールディングス 雨風太陽 トランコム トランコム カヤック 日本調剤 バイク王カンパニー トレードワークス