日経平均 | 38,552.06 (+743.30) |
値上がり銘柄数 (181) |
値下がり銘柄数 (43) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,490 | +1,710 | +3.66% | +151.81 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,865 | +309 | +4.71% | +81.28 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,760 | +680 | +2.71% | +67.08 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,680 | +204 | +2.41% | +40.25 |
5 | 6762 | TDK | 1,915.5 | +68 | +3.68% | +33.54 |
6 | 6146 | ディスコ | 40,400 | +2,990 | +7.99% | +19.66 |
7 | 4568 | 第一三共 | 4,836 | +190 | +4.09% | +18.74 |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,971 | +188 | +2.14% | +18.55 |
9 | 6971 | 京セラ | 1,718.5 | +61.5 | +3.71% | +16.18 |
10 | 4063 | 信越化学工業 | 6,046 | +96 | +1.61% | +15.78 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,715 | -335 | -1.59% | -5.51 |
2 | 6367 | ダイキン工業 | 20,085 | -125 | -0.62% | -4.11 |
3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,129 | -26.5 | -1.23% | -2.61 |
4 | 6988 | 日東電工 | 2,368.5 | -15.5 | -0.65% | -2.55 |
5 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,877 | -27.5 | -1.44% | -1.81 |
6 | 9766 | コナミグループ | 14,090 | -55 | -0.39% | -1.81 |
7 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,113 | -47 | -0.91% | -1.55 |
8 | 6501 | 日立製作所 | 3,781 | -46 | -1.20% | -1.51 |
9 | 4911 | 資生堂 | 3,781 | -31 | -0.81% | -1.02 |
10 | 9201 | 日本航空 | 2,430.5 | -11 | -0.45% | -0.36 |
ファーストリテイリング アドバンテスト 東京エレクトロン ソフトバンクグループ TDK ニトリホールディングス ダイキン工業 セブンアイホールディングス 日東電工 日本取引所グループ