順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | +1 | +4.55% | 207,376,200 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 148.5 | +1.1 | +0.75% | 168,221,200 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 128,166,000 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,204 | -6 | -0.27% | 122,850,200 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 30 | 0 | 0.00% | 73,537,200 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 189.9 | +2.1 | +1.12% | 62,813,200 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 126 | -4 | -3.08% | 58,694,464 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 307.5 | -12.2 | -3.82% | 48,969,000 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,448.5 | -1.5 | -0.10% | 46,963,700 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 284.4 | +10.7 | +3.91% | 43,309,450 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 668.2 | +20 | +3.09% | 31,837,800 |
12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,601.5 | +32 | +1.25% | 31,757,300 |
13 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 123 | +21 | +20.59% | 30,240,500 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 417.2 | +8.8 | +2.15% | 29,481,600 |
15 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 114 | +1 | +0.88% | 21,722,700 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 917.5 | +17.3 | +1.92% | 19,387,300 |
17 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 39 | -2 | -4.88% | 18,473,800 |
18 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,032 | 0 | 0.00% | 17,972,100 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 412.5 | +9.3 | +2.31% | 17,365,900 |
20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,781 | -46 | -1.20% | 15,899,700 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 三菱重工業 大黒屋ホールディングス ソフトバンク NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ブル2倍上場投信