本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 全業種・上昇 【上昇トップ】不動産業 [09:06]

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 33 業種 値下がり: 0 業種
東証プライム:1643銘柄 値上がり:1592 銘柄 値下がり: 43 銘柄 変わらず他: 8 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
不動産業 +3.07 霞ヶ関C <3498> 、ロードスター <3482> 、東建物 <8804>
保険業 +3.03 東京海上 <8766> 、MS&AD <8725> 、第一生命HD <8750>
電気・ガス +2.78 東北電 <9506> 、東電HD <9501> 、北海電 <9509>
輸送用機器 +2.70 マツダ <7261> 、SUBARU <7270> 、三菱自 <7211>
非鉄金属 +2.63 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、三井金 <5706>
機械 +2.54 やまびこ <6250> 、CKD <6407> 、タツモ <6266>
証券・商品 +2.44 スパークス <8739> 、アイザワ証G <8708> 、野村 <8604>
電気機器 +2.34 フォスター <6794> 、TDK <6762> 、芝浦 <6590>
サービス業 +2.34 セコム <9735> 、マクビープラ <7095> 、JPHD <2749>
ガラス・土石 +2.20 日東紡 <3110> 、黒崎播磨 <5352> 、MARUWA <5344>
海運業 +2.17 川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101>
金属製品 +1.94 エイチワン <5989> 、ニッパツ <5991> 、東プレ <5975>
化学 +1.86 日本高純度 <4973> 、デクセリ <4980> 、レック <7874>
卸売業 +1.84 円谷フィHD <2767> 、三洋貿易 <3176> 、加賀電子 <8154>
情報・通信業 +1.83 SBG <9984> 、マネフォ <3994> 、テラスカイ <3915>
鉱業 +1.80 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
建設業 +1.79 住友林 <1911> 、東洋エンジ <6330> 、高砂熱 <1969>
石油・石炭 +1.75 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ENEOS <5020>
食料品 +1.73 ヨシムラHD <2884> 、味の素 <2802> 、キッコマン <2801>
医薬品 +1.72 住友ファーマ <4506> 、富士製薬 <4554> 、扶桑薬 <4538>
繊維製品 +1.66 富士紡HD <3104> 、クラボウ <3106> 、ニッケ <3201>
その他金融業 +1.64 クレセゾン <8253> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>
陸運業 +1.60 西武HD <9024> 、鴻池運輸 <9025> 、トナミHD <9070>
その他製品 +1.57 TOPPAN <7911> 、イトーキ <7972> 、共同印 <7914>
小売業 +1.52 三越伊勢丹 <3099> 、Uアローズ <7606> 、良品計画 <7453>
精密機器 +1.50 東京精 <7729> 、長野計器 <7715> 、A&Dホロン <7745>
ゴム製品 +1.28 住友理工 <5191> 、フコク <5185> 、バンドー <5195>
水産・農林業 +1.26 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>
倉庫・運輸 +1.20 日新 <9066> 、内外トランス <9384> 、トランシティ <9310>
パルプ・紙 +0.95 トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>
鉄鋼 +0.92 栗本鉄 <5602> 、中部鋼鈑 <5461> 、日精線 <5659>
銀行業 +0.62 北洋銀 <8524> 、大垣共立 <8361> 、大分銀 <8392>
空運業 +0.02 ANAHD <9202>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。