主な発表予定銘柄(11件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2493 | 東証STD | イーサポートリンク | 中間 | 76 %(2024/11) | 155 %(2023/11) |
2809 | 東証PRM | キユーピー | 中間 | 56 %(2024/11) | 103 %(2023/11) |
9872 | 東証STD | 北恵 | 中間 | 50 %(2024/11) | 116 %(2023/11) |
6474 | 東証PRM | 不二越 | 中間 | 29 %(2024/11) | 71 %(2023/11) |
2830 | 東証STD | アヲハタ | 中間 | 27 %(2024/11) | 123 %(2023/11) |
3612 | 東証PRM | ワールド | 第1四半期 | 44 %(2025/02) | 110 %(2024/02) |
8016 | 東証PRM | オンワードホールディングス | 第1四半期 | 43 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
9275 | 東証STD | ナルミヤ・インターナショナル | 第1四半期 | 31 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 第1四半期 | 21 %(2025/02) | 146 %(2024/02) |
6279 | 東証PRM | 瑞光 | 第1四半期 | -2 %(2025/02) | 98 %(2024/02) |
3549 | 東証PRM | クスリのアオキホールディングス | — | — %(2025/05) | 109 %(2024/05) |
イーサポートリンク キユーピー 北恵 不二越 アヲハタ ワールド オンワードホールディングス ナルミヤインターナショナル 放電精密加工研究所 瑞光 クスリのアオキホールディングス