順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | -2 | -8.33% | 198,404,400 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147.4 | 0 | 0.00% | 193,771,100 |
3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,210 | -73.5 | -3.22% | 153,836,800 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 121,167,400 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 30 | -1 | -3.23% | 86,210,500 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 187.8 | -3.2 | -1.68% | 69,919,600 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 130 | +4 | +3.17% | 58,959,281 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,450 | -29.5 | -1.99% | 56,423,600 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 319.7 | +13.3 | +4.34% | 47,062,310 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 273.7 | -13.1 | -4.57% | 37,222,630 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 648.2 | -5 | -0.77% | 34,933,000 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 900.2 | -17.3 | -1.89% | 27,628,300 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,569.5 | -26.5 | -1.02% | 25,911,700 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 403.2 | +9.2 | +2.34% | 25,650,200 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 408.4 | -1.3 | -0.32% | 24,862,100 |
16 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 2,750.5 | -83.5 | -2.95% | 23,485,700 |
17 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,245 | -42 | -0.67% | 19,149,300 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 802 | +13.7 | +1.74% | 18,439,200 |
19 | 3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 133 | +25 | +23.15% | 17,548,400 |
20 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 2,058.5 | +87 | +4.41% | 16,179,300 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 三菱重工業 ランド 大黒屋ホールディングス ソフトバンク NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 日経平均ブル2倍上場投信