本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】電気機器 [09:06]

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 10 業種 値下がり: 23 業種
東証プライム:1643銘柄 値上がり: 605 銘柄 値下がり: 949 銘柄 変わらず他: 89 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 +3.77 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
石油・石炭 +2.60 富士石油 <5017> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
海運業 +2.16 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
電気・ガス +0.65 北ガス <9534> 、邦ガス <9533> 、メタウォータ <9551>
鉄鋼 +0.48 新日本電工 <5563> 、冶金工 <5480> 、東京製鉄 <5423>
倉庫・運輸 +0.27 安田倉 <9324> 、日新 <9066> 、三菱倉 <9301>
パルプ・紙 +0.22 北越コーポ <3865> 、王子HD <3861> 、トーモク <3946>
水産・農林業 +0.16 マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
卸売業 +0.11 カメイ <8037> 、ナガイレーベ <7447> 、日伝 <9902>
医薬品 +0.03 小野薬 <4528> 、ネクセラ <4565> 、ツムラ <4540>
ゴム製品 -0.07 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、バンドー <5195>
非鉄金属 -0.08 古河電 <5801> 、CKサンエツ <5757> 、東邦鉛 <5707>
陸運業 -0.17 トナミHD <9070> 、ヤマトHD <9064> 、SGHD <9143>
建設業 -0.17 住友電設 <1949> 、レイズネク <6379> 、新日本空調 <1952>
不動産業 -0.26 宮越HD <6620> 、カチタス <8919> 、JSB <3480>
食料品 -0.33 Lドリンク <2585> 、ヨシムラHD <2884> 、アサヒ <2502>
輸送用機器 -0.34 シマノ <7309> 、ティラド <7236> 、デンソー <6902>
小売業 -0.40 アスクル <2678> 、ZOZO <3092> 、あみやき <2753>
その他金融業 -0.49 日本取引所 <8697> 、プレミアG <7199> 、東京センチュ <8439>
サービス業 -0.55 M&A総研 <9552> 、サンウェルズ <9229> 、ダイセキ <9793>
証券・商品 -0.63 マーキュリア <7347> 、JIA <7172> 、マネックスG <8698>
繊維製品 -0.64 東レ <3402> 、ユニチカ <3103> 、住江織 <3501>
空運業 -0.70 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
金属製品 -0.73 SUMCO <3436> 、Jテック・C <3446> 、RSテクノ <3445>
機械 -0.79 荏原実業 <6328> 、ディスコ <6146> 、ローツェ <6323>
精密機器 -0.84 松風 <7979> 、東京精 <7729> 、リズム <7769>
ガラス・土石 -0.85 東洋炭素 <5310> 、日東紡 <3110> 、MARUWA <5344>
その他製品 -0.91 アシックス <7936> 、リンテック <7966> 、ヤマハ <7951>
銀行業 -1.03 山陰合銀 <8381> 、北日銀 <8551> 、コンコルディ <7186>
情報・通信業 -1.06 ティーガイア <3738> 、ラクスル <4384> 、パークシャ <3993>
保険業 -1.18 MS&AD <8725> 、T&D <8795> 、東京海上 <8766>
化学 -1.29 日東電 <6988> 、東応化 <4186> 、トリケミカル <4369>
電気機器 -2.18 日本マイクロ <6871> 、太陽誘電 <6976> 、Jディスプレ <6740>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。