順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 24 | +1 | +4.35% | 223,424,500 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147.4 | +0.6 | +0.41% | 193,368,400 |
3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,283.5 | +166 | +7.84% | 130,124,000 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 119,287,800 |
5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191 | +3.8 | +2.03% | 75,779,900 |
6 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 31 | 0 | 0.00% | 70,648,400 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 126 | -4 | -3.08% | 57,841,593 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,479.5 | +26 | +1.79% | 53,945,200 |
9 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 286.8 | +12.5 | +4.56% | 53,908,400 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 306.4 | -12.2 | -3.83% | 53,241,560 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 409.7 | +7.2 | +1.79% | 33,368,100 |
12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,596 | +53.5 | +2.10% | 31,990,900 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 917.5 | -8.1 | -0.88% | 28,139,600 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 653.2 | +16.3 | +2.56% | 26,693,500 |
15 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 44 | -3 | -6.38% | 24,106,600 |
16 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,101 | +56 | +1.84% | 21,763,200 |
17 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 99 | +6 | +6.45% | 19,870,000 |
18 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,001 | +65 | +2.21% | 18,593,900 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,542 | +34.5 | +2.29% | 17,733,500 |
20 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,287 | +482 | +8.30% | 16,305,900 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 三菱重工業 ランド ソフトバンク 大黒屋ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ブル2倍上場投信 日経平均ベア2倍上場投信