主な発表予定銘柄(13件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2975 | 東証PRM | スター・マイカ・ホールディングス | 中間 | 59 %(2024/11) | 90 %(2023/11) |
3089 | 東証STD | テクノアルファ | 中間 | — %(2024/11) | — %(2023/11) |
2685 | 東証PRM | アダストリア | 第1四半期 | 33 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
2935 | 東証PRM | ピックルスホールディングス | 第1四半期 | 29 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
7485 | 名証PR | 岡谷鋼機 | 第1四半期 | 29 %(2025/02) | 102 %(2024/02) |
8227 | 東証PRM | しまむら | 第1四半期 | 26 %(2025/02) | 102 %(2024/02) |
2186 | 東証STD | ソーバル | 第1四半期 | 26 %(2025/02) | 105 %(2024/02) |
2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 第1四半期 | 17 %(2025/02) | 111 %(2024/02) |
192A | 東証 | インテグループ | — | — %(2025/05) | 102 %(2024/05) |
6083 | 東証STD | ERIホールディングス | — | — %(2025/05) | 84 %(2024/05) |
7921 | 東証PRM | TAKARA & COMPANY | — | — %(2025/05) | — %(2024/05) |
9265 | 東証STD | ヤマシタヘルスケアホールディングス | — | — %(2025/05) | 109 %(2024/05) |
9651 | 東証STD | 日本プロセス | — | — %(2025/05) | 101 %(2024/05) |
スターマイカホールディングス テクノアルファ アダストリア ピックルスホールディングス 岡谷鋼機 しまむら ソーバル YEDIGITAL インテグループ ERIホールディングス TAKARACOMPANY ヤマシタヘルスケアホールディングス 日本プロセス