値上がり:銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 1,325 | +441 | +49.89% |
2 | 6552 | 東証STD | GameWith | 308 | +80 | +35.09% |
3 | 1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 1,914 | +374 | +24.29% |
4 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 2,151 | +400 | +22.84% |
5 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 2,838 | +500 | +21.39% |
6 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 408 | +71 | +21.07% |
7 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 43 | +7 | +19.44% |
8 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 660 | +100 | +17.86% |
9 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,326 | +192 | +16.93% |
10 | 195A | 東証GRT | ライスカレー | 1,040 | +150 | +16.85% |
11 | 6676 | 東証STD | メルコホールディングス | 2,280 | +328.4 | +16.83% |
12 | 2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1,599 | +210 | +15.12% |
13 | 1436 | 東証GRT | グリーンエナジー&カンパニー | 2,850 | +370 | +14.92% |
14 | 4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 219 | +28 | +14.66% |
15 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 2,260 | +277 | +13.97% |
16 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,392 | +169 | +13.82% |
17 | 6030 | 東証GRT | アドベンチャー | 4,695 | +570 | +13.82% |
18 | 5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 1,112 | +133 | +13.59% |
19 | 2073 | 東証ETF | スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 13,625 | +1,495 | +12.32% |
20 | 153A | 東証GRT | カウリス | 1,872 | +204 | +12.23% |
グランディーズ GameWith テクノ菱和 QPS研究所 イクヨ 児玉化学工業 REVOLUTION Liberaware アストロスケールホールディングス ライスカレー