日経平均 | 38,925.63 (+1,055.37) |
値上がり銘柄数 (217) |
値下がり銘柄数 (8) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,760 | +1,910 | +8.01% | +187.32 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,900 | +353 | +5.39% | +92.32 |
3 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,900 | +800 | +1.70% | +78.46 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,892 | +350 | +4.10% | +68.65 |
5 | 4063 | 信越化学工業 | 6,059 | +166 | +2.82% | +27.13 |
6 | 9766 | コナミグループ | 15,070 | +725 | +5.05% | +23.70 |
7 | 6146 | ディスコ | 39,250 | +3,330 | +9.27% | +21.77 |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,368 | +198 | +2.16% | +19.42 |
9 | 4568 | 第一三共 | 4,892 | +183 | +3.89% | +17.95 |
10 | 6367 | ダイキン工業 | 19,335 | +495 | +2.63% | +16.18 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4503 | アステラス製薬 | 1,719 | -21 | -1.21% | -3.43 |
2 | 4151 | 協和キリン | 2,612.5 | -81 | -3.01% | -2.65 |
3 | 9843 | ニトリホールディングス | 21,495 | -130 | -0.60% | -2.12 |
4 | 2413 | エムスリー | 1,480 | -10 | -0.67% | -0.78 |
5 | 4385 | メルカリ | 2,609 | -11 | -0.42% | -0.36 |
6 | 5301 | 東海カーボン | 939.5 | -7.1 | -0.75% | -0.23 |
7 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 949.3 | -4.9 | -0.51% | -0.08 |
8 | 1605 | INPEX | 1,982 | -1 | -0.05% | -0.01 |
東京エレクトロン アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 信越化学工業 アステラス製薬 協和キリン ニトリホールディングス エムスリー メルカリ