2024年9月25日(水) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2928 | 札幌ア | RIZAPグループ | 小売業 |
買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI4%乖離率-12%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:13 | ||
1446 | 東証STD | キャンディル | 建設業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ86%RSI23%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:16スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:16 | ||
8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 不動産業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI16%乖離率-17%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②7%MFI1%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | ||
142A | 東証 | ジンジブ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ82%RSI28%乖離率-15%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:52 | ||
190A | 東証 | Chordia Therapeutics | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI0%乖離率-44%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI0% | ||
190A | 東証 | Chordia Therapeutics | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI0%乖離率-44%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI0% | ||
2291 | 東証STD | 福留ハム | 食料品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI7%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI3% | ||
3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI28%RCI-75%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MACDMACD:-73|MACDシグナル:-76ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:42 | ||
4151 | 東証PRM | 協和キリン | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI16%乖離率-16%ボリュームレシオ①53%MFI19% | ||
5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI28%乖離率-15%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:12 | ||
6627 | 東証STD | テラプローブ | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI26%乖離率-12%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:20スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:20 | ||
3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ100%RSI29%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①8%ボリュームレシオ②7% | ||
3297 | 東証STD | 東武住販 | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI27%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①62%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:11 | ||
3577 | 東証STD | 東海染工 | 繊維製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI5%RCI-67%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI18% | ||
3793 | 東証GRT | ドリコム | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI11%乖離率-21%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI15% | ||
4568 | 東証PRM | 第一三共 | 医薬品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI13%乖離率-15%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI11% | ||
4926 | 東証STD | シーボン | 化学 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI16%ボリュームレシオ①53%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:18 | ||
5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ84%RSI22%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:23 | ||
6396 | 東証STD | 宇野澤組鐵工所 | 機械 |
買いシグナル 6件 | モメンタム32ROC101%%Rオシレータ87%RSI12%ボリュームレシオ①57%MFI9% | ||
8918 | 東証STD | ランド | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI0%乖離率-13%MFI8% | ||
9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI10%乖離率-28%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI14% | ||
9237 | 東証GRT | 笑美面 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI23%乖離率-25%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
9950 | 東証STD | ハチバン | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
5591 | 東証GRT | AVILEN | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI24%乖離率-12%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI15% | ||
1789 | 東証STD | ETSホールディングス | 建設業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ99%RSI4%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①67%MFI9% | ||
1789 | 東証STD | ETSホールディングス | 建設業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ99%RSI4%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①67%MFI9% | ||
195A | 東証 | ライスカレー | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ96%RSI19%乖離率-14%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:3 | ||
2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ95%RSI23%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②16%MACDMACD:-27|MACDシグナル:-28 | ||
2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 情報・通信 |
買いシグナル 5件 | モメンタム3ROC101%ボリュームレシオ①57%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:37スロー・ストキャスティクスSlow%D:36|%D:37 | ||
2449 | 東証STD | プラップジャパン | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ90%RSI26%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:47 |
RIZAPグループ キャンディル 誠建設工業 ジンジブ ChordiaTherapeutics ChordiaTherapeutics 福留ハム アズ企画設計 協和キリン モンスターラボホールディングス