値上がり:銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 26 | +7 | +36.84% |
2 | 3696 | 東証PRM | セレス | 1,623 | +300 | +22.68% |
3 | 4512 | 東証STD | わかもと製薬 | 299 | +55 | +22.54% |
4 | 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 634 | +100 | +18.73% |
5 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 668 | +100 | +17.61% |
6 | 7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | 549 | +80 | +17.06% |
7 | 7077 | 東証GRT | ALiNKインターネット | 1,148 | +150 | +15.03% |
8 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 1,912 | +237 | +14.15% |
9 | 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 2,689 | +328 | +13.89% |
10 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 595 | +70 | +13.33% |
11 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 4,685 | +545 | +13.16% |
12 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 4,598 | +486 | +11.82% |
13 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1,103 | +116 | +11.75% |
14 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 2,542 | +255 | +11.15% |
15 | 4055 | 東証GRT | ティアンドエスグループ | 1,980 | +198 | +11.11% |
16 | 3993 | 東証STD | PKSHA Technology | 3,360 | +315 | +10.34% |
17 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,305 | +119 | +10.03% |
18 | 4098 | 東証STD | チタン工業 | 950 | +86 | +9.95% |
19 | 5631 | 東証PRM | 日本製鋼所 | 4,881 | +441 | +9.93% |
20 | 224A | 東証ETF | GX ウラニウムビジネス | 921 | +81 | +9.64% |
北浜キャピタルパートナーズ セレス わかもと製薬 グランディーズ アズジェント テノホールディングス ALiNKインターネット 助川電気工業 FFRIセキュリティ Liberaware