日経平均 | 37,155.33 (+775.16) |
値上がり銘柄数 (213) |
値下がり銘柄数 (12) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,900 | +1,080 | +2.41% | +105.92 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,020 | +555 | +2.47% | +54.43 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,208 | +534 | +6.16% | +52.37 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,405 | +209 | +2.55% | +40.99 |
5 | 6762 | TDK | 8,898 | +283 | +3.28% | +27.75 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 6,216 | +91 | +1.49% | +23.80 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 5,750 | +135 | +2.40% | +22.07 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,610.5 | +125.5 | +5.05% | +20.51 |
9 | 9433 | KDDI | 4,813 | +92 | +1.95% | +18.05 |
10 | 6920 | レーザーテック | 23,440 | +1,330 | +6.02% | +17.39 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,766 | -28 | -0.74% | -2.75 |
2 | 9735 | セコム | 10,995 | -70 | -0.63% | -2.29 |
3 | 9843 | ニトリホールディングス | 22,080 | -125 | -0.56% | -2.04 |
4 | 6503 | 三菱電機 | 2,238 | -52 | -2.27% | -1.70 |
5 | 4151 | 協和キリン | 3,230 | -22 | -0.68% | -0.72 |
6 | 2871 | ニチレイ | 4,464 | -16 | -0.36% | -0.26 |
7 | 2282 | 日本ハム | 5,427 | -15 | -0.28% | -0.25 |
8 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,636 | -10 | -0.27% | -0.13 |
9 | 9532 | 大阪ガス | 3,283 | -19 | -0.58% | -0.12 |
10 | 1801 | 大成建設 | 6,277 | -9 | -0.14% | -0.06 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン リクルートホールディングス ソフトバンクグループ TDK 富士フイルムホールディングス セコム ニトリホールディングス 三菱電機 協和キリン