2024年9月18日(水) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
3497 | 東証GRT | LeTech | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI84%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
3569 | 東証PRM | セーレン | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI80%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:86ボリュームレシオ②77%MFI83% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI72%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87 | ||
4575 | 東証GRT | キャンバス | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI76%乖離率62%ボリュームレシオ②72%MFI88% | ||
6563 | 東証GRT | みらいワークス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI84%乖離率22%ボリュームレシオ②80%MFI81% | ||
6563 | 東証GRT | みらいワークス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI84%乖離率22%ボリュームレシオ②80%MFI81% | ||
7419 | 東証PRM | ノジマ | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI89%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
9556 | 東証GRT | INTLOOP | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率43%ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
6184 | 東証PRM | 鎌倉新書 | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI74%乖離率21%ボリュームレシオ①579%ボリュームレシオ②85%MFI87% | ||
9345 | 東証GRT | ビズメイツ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率20%ボリュームレシオ①937%ボリュームレシオ②90%MFI97% | ||
1949 | 東証PRM | 住友電設 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76% | ||
218A | 東証 | Liberaware | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:83ボリュームレシオ②79%MFI86% | ||
3031 | 東証PRM | ラクーンホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI80%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:75ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
3804 | 東証STD | システム ディ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-30ROC98%ファスト・ストキャスティクス%K:34|%D:64スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:64ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84% | ||
4666 | 東証PRM | パーク24 | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-35ROC98%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:64スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:64ボリュームレシオ②72%DMI+DI:16|-DI:20 | ||
4811 | 東証GRT | ドリーム・アーツ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | RSI71%RCI73%乖離率17%ボリュームレシオ①565%ボリュームレシオ②85%MFI85% | ||
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-69ROC94%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:67ボリュームレシオ②80%MFI83% | ||
7031 | 東証GRT | インバウンドテック | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI78%乖離率15%MFI81% | ||
7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI73%乖離率31%MFI82% | ||
7073 | 東証GRT | ジェイック | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI88%乖離率26%ボリュームレシオ①1009%ボリュームレシオ②91%MFI84% | ||
8132 | 東証PRM | シナネンホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率13%ボリュームレシオ①456%ボリュームレシオ②82% | ||
6460 | 東証PRM | セガサミーホールディングス | 機械 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI85%乖離率13%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI84% | ||
149A | 東証 | シンカ | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:70スロー・ストキャスティクスSlow%D:71|%D:70ボリュームレシオ②80% | ||
2114 | 東証STD | フジ日本精糖 | 食料品 |
売りシグナル 5件 | MACDMACD:13|MACDシグナル:14モメンタム-4%Rオシレータ16%RSI72%RCI74% | ||
2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ17%RSI75%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:84MFI82% | ||
3774 | 東証PRM | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | モメンタム-18ROC99%%Rオシレータ14%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:67 | ||
3774 | 東証PRM | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | モメンタム-18ROC99%%Rオシレータ14%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:67 | ||
3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | RSI71%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:51|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:82ボリュームレシオ②72% | ||
3847 | 東証STD | パシフィックシステム | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率16% | ||
3930 | 東証GRT | はてな | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI74%ボリュームレシオ②78%MFI82% |
LeTech セーレン 円谷フィールズホールディングス キャンバス みらいワークス みらいワークス ノジマ INTLOOP 鎌倉新書 ビズメイツ