値上がり:銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9058 | 東証PRM | トランコム | 8,830 | +1,500 | +20.46% |
2 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 950 | +150 | +18.75% |
3 | 8890 | 東証STD | レーサム | 4,445 | +700 | +18.69% |
4 | 9556 | 東証GRT | INTLOOP | 4,775 | +695 | +17.03% |
5 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 8,780 | +1,270 | +16.91% |
6 | 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 700 | +100 | +16.67% |
7 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 2,290 | +290 | +14.50% |
8 | 1948 | 東証STD | 弘電社 | 1,435 | +176 | +13.98% |
9 | 7362 | 東証GRT | T.S.I | 1,285 | +155 | +13.72% |
10 | 7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 1,718 | +188 | +12.29% |
11 | 9345 | 東証GRT | ビズメイツ | 1,691 | +181 | +11.99% |
12 | 3497 | 東証GRT | LeTech | 1,206 | +128 | +11.87% |
13 | 5892 | 東証GRT | yutori | 2,685 | +279 | +11.60% |
14 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,361 | +139 | +11.37% |
15 | 9369 | 東証STD | キユーソー流通システム | 2,083 | +202 | +10.74% |
16 | 4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 187 | +18 | +10.65% |
17 | 6269 | 東証PRM | 三井海洋開発 | 3,025 | +289 | +10.56% |
18 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 513 | +48 | +10.32% |
19 | 1712 | 東証STD | ダイセキ環境ソリューション | 1,103 | +98 | +9.75% |
20 | 5888 | 東証GRT | DAIWA CYCLE | 3,220 | +286 | +9.75% |
トランコム トレードワークス レーサム INTLOOP クオリプス コパコーポレーション 岐阜造園 弘電社 TSI マネジメントソリューションズ