日経平均 | 36,380.17 (+176.95) |
値上がり銘柄数 (153) |
値下がり銘柄数 (69) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 44,820 | +750 | +1.70% | +73.55 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,125 | +109 | +1.81% | +28.51 |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,485 | +79 | +3.28% | +12.91 |
4 | 6762 | TDK | 8,615 | +101 | +1.19% | +9.91 |
5 | 6146 | ディスコ | 34,830 | +1,120 | +3.32% | +7.32 |
6 | 7267 | ホンダ | 1,493.5 | +36.5 | +2.51% | +7.16 |
7 | 2413 | エムスリー | 1,420 | +71.5 | +5.30% | +5.61 |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,196 | +28 | +0.34% | +5.49 |
9 | 8015 | 豊田通商 | 2,547.5 | +45.5 | +1.82% | +4.46 |
10 | 7733 | オリンパス | 2,577.5 | +33.5 | +1.32% | +4.38 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 6,754 | -113 | -1.65% | -11.08 |
2 | 9843 | ニトリホールディングス | 22,205 | -530 | -2.33% | -8.66 |
3 | 4568 | 第一三共 | 4,895 | -73 | -1.47% | -7.16 |
4 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,868 | -176 | -2.19% | -5.75 |
5 | 4063 | 信越化学工業 | 5,615 | -23 | -0.41% | -3.76 |
6 | 9433 | KDDI | 4,721 | -16 | -0.34% | -3.14 |
7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,794 | -28 | -0.73% | -2.75 |
8 | 7751 | キヤノン | 4,669 | -54 | -1.14% | -2.65 |
9 | 6954 | ファナック | 3,762 | -16 | -0.42% | -2.62 |
10 | 4452 | 花王 | 6,870 | -76 | -1.09% | -2.48 |
ファーストリテイリング アドバンテスト トヨタ自動車 TDK ディスコ 中外製薬 ニトリホールディングス 第一三共 大塚ホールディングス 信越化学工業