週間ランキング【業種別 騰落率】 (9月13日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※9月13日終値の9月6日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 8 業種 値下がり: 25 業種
東証プライム:1641銘柄 値上がり: 453 銘柄 値下がり:1164 銘柄 変わらず他: 24 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 空運業(0273) +1.54 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
2. 電気機器(0266) +1.24 アドテスト <6857> 、東エレク <8035> 、シンフォニア <6507>
3. サービス業(0283) +0.82 鎌倉新書 <6184> 、シグマクシス <6088> 、マクビープラ <7095>
4. 機械(0265) +0.70 荏原 <6361> 、IHI <7013> 、ユニオンツル <6278>
5. 小売業(0277) +0.44 GDO <3319> 、JMHD <3539> 、パンパシHD <7532>
6. 非鉄金属(0263) +0.44 フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、UACJ <5741>
7. 情報・通信業(0275) +0.37 さくらネット <3778> 、ACCESS <4813> 、gumi <3903>
8. 金属製品(0264) +0.03 RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991> 、三和HD <5929>
9. 陸運業(0271) -0.23 トナミHD <9070> 、NXHD <9147> 、福山運 <9075>
10. その他金融業(0281) -0.26 イオンFS <8570> 、全国保証 <7164> 、東京センチュ <8439>
11. 水産・農林業(0251) -0.32 ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
12. 化学(0257) -0.62 コーセー <4922> 、恵和 <4251> 、ポーラHD <4927>
13. 建設業(0253) -0.78 太平電 <1968> 、YTL <1773> 、明星工 <1976>
14. 精密機器(0268) -0.96 A&Dホロン <7745> 、Vテク <7717> 、朝日インテク <7747>
15. その他製品(0269) -1.02 萩原工業 <7856> 、ローランド <7944> 、フルヤ金属 <7826>
16. パルプ・紙(0256) -1.04 三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>
17. ガラス・土石(0261) -1.06 AGC <5201> 、特殊陶 <5334> 、ニチハ <7943>
18. 倉庫・運輸(0274) -1.29 安田倉 <9324> 、日新 <9066> 、日本コンセプ <9386>
19. 食料品(0254) -1.48 ユーグレナ <2931> 、ファーマF <2929> 、キユーピー <2809>
20. 卸売業(0276) -1.65 神鋼商 <8075> 、ウィズメタク <9260> 、ラクトJ <3139>
21. 繊維製品(0255) -1.94 ゴルドウイン <8111> 、TSIHD <3608> 、ユニチカ <3103>
22. 鉄鋼(0262) -1.95 エンビプロ <5698> 、菱製鋼 <5632> 、JFE <5411>
23. ゴム製品(0260) -2.41 フコク <5185> 、住友理工 <5191> 、浜ゴム <5101>
24. 海運業(0272) -2.46 ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>
25. 不動産業(0282) -2.47 宮越HD <6620> 、トーセイ <8923> 、JPMC <3276>
26. 石油・石炭(0259) -2.60 富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
27. 銀行業(0278) -2.72 愛媛銀 <8541> 、ゆうちょ銀 <7182> 、富山第一銀 <7184>
28. 証券・商品(0279) -3.15 JIA <7172> 、FPG <7148> 、野村 <8604>
29. 保険業(0280) -3.81 第一生命HD <8750> 、かんぽ生命 <7181> 、FPパートナ <7388>
30. 医薬品(0258) -3.93 第一三共 <4568> 、小野薬 <4528> 、アステラス <4503>
31. 輸送用機器(0267) -4.17 マツダ <7261> 、SUBARU <7270> 、いすゞ <7202>
32. 電気・ガス(0270) -4.27 東ガス <9531> 、レノバ <9519> 、イーレックス <9517>
33. 鉱業(0252) -5.59 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。