2024年9月13日(金) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
1446 | 東証STD | キャンディル | 建設業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ90%RSI10%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:28|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:15 | ||
3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ99%RSI8%乖離率-33%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②6%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:8 | ||
7615 | 東証STD | 京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI4%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI5%スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:11 | ||
5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI20%乖離率-25%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI13% | ||
1773 | 東証プライム外国 | YTL | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI26%乖離率-15%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:16|%D:20 | ||
1773 | 東証プライム外国 | YTL | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI26%乖離率-15%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:16|%D:20 | ||
3172 | 東証STD | ティーライフ | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI11%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:11 | ||
3991 | 東証GRT | ウォンテッドリー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI13%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:17 | ||
4356 | 東証STD | 応用技術 | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI4%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:2|%D:1 | ||
4736 | 東証STD | 日本ラッド | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI2%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①43%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:9 | ||
4936 | 東証PRM | アクシージア | 化学 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI22%RCI-68%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI16% | ||
5589 | 東証STD | オートサーバー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:6 | ||
6961 | 東証PRM | エンプラス | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI9%RCI-74%乖離率-18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①50%MFI16% | ||
6977 | 東証STD | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI15%乖離率-12%ボリュームレシオ①9%ボリュームレシオ②9%MFI4% | ||
7071 | 東証PRM | アンビスホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI18%RCI-79%乖離率-23%ボリュームレシオ①48%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:9 | ||
7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI13%乖離率-13%ボリュームレシオ①18%ボリュームレシオ②15%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:15 | ||
7833 | 東証STD | アイフィスジャパン | その他製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI24%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:21|%D:11 | ||
4528 | 東証PRM | 小野薬品工業 | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI12% | ||
7409 | 東証GRT | AeroEdge | 輸送用機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ100%RSI0%乖離率-19%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②16%MFI3% | ||
1436 | 東証GRT | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI23%乖離率-13%ボリュームレシオ①67%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:10 | ||
2186 | 東証STD | ソーバル | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI7%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI5% | ||
2373 | 東証STD | ケア21 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI13%RCI-58%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI2% | ||
2669 | 東証STD | カネ美食品 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI9%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI1% | ||
2872 | 東証STD | セイヒョー | 食料品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI17%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29% | ||
2972 | 東証 | サンケイリアルエステート投資法人 | REIT |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ89%RSI19%RCI-74%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
2972 | 東証 | サンケイリアルエステート投資法人 | REIT |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ89%RSI19%RCI-74%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
3276 | 東証PRM | JPMC | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI11%ボリュームレシオ①48%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:2 | ||
3793 | 東証GRT | ドリコム | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%乖離率-21%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI1% | ||
4301 | 東証PRM | アミューズ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI6%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI14% | ||
4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ86%RSI16%乖離率-15%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI17% |
キャンディル ゼネラルオイスター 京都きもの友禅ホールディングス ダントーホールディングス YTL YTL ティーライフ ウォンテッドリー 応用技術 日本ラッド