コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3988 | 東証STD | SYSホールディングス | 533 | +48 | +9.90% | 565 |
4487 | 東証GRT | スペースマーケット | 483 | +8 | +1.68% | 555 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
5580 | 東証GRT | プロディライト | 1,489 | +236 | +18.83% | 1,553 |
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,115 | +150 | +15.54% | 1,115 |
6184 | 東証PRM | 鎌倉新書 | 481 | +80 | +19.95% | 481 |
7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | 484 | +62 | +14.69% | 502 |
7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,374 | +400 | +20.26% | 2,374 |
9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,786 | +436 | +18.55% | 2,850 |
SYSホールディングス スペースマーケット キャンバス プロディライト 雨風太陽 鎌倉新書 テノホールディングス ジェイック ビートホールディングスリミテッド