2024年9月13日(金) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
4811 | 東証GRT | ドリーム・アーツ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ13%RSI77%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①635%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
7073 | 東証GRT | ジェイック | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率26%ボリュームレシオ①1559%ボリュームレシオ②94%MFI96% | ||
7505 | 東証STD | 扶桑電通 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ18%RSI76%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:77ボリュームレシオ①601%ボリュームレシオ②86%MFI82% | ||
1909 | 東証STD | 日本ドライケミカル | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率19%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI89% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI100%乖離率46%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①953%ボリュームレシオ②91%MFI100% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI100%乖離率46%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①953%ボリュームレシオ②91%MFI100% | ||
7867 | 東証PRM | タカラトミー | その他製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI80%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:76|%D:74サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72% | ||
5580 | 東証GRT | プロディライト | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI81%乖離率53%ボリュームレシオ②71%MFI100% | ||
2154 | 東証PRM | オープンアップグループ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ16%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:74サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77% | ||
2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI72%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②72% | ||
2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI80%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:70|%D:69ボリュームレシオ②75% | ||
2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI77%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:65ボリュームレシオ②71% | ||
3031 | 東証PRM | ラクーンホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ12%RSI74%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:76ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
3569 | 東証PRM | セーレン | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI75%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②77% | ||
4487 | 東証GRT | スペースマーケット | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI72%乖離率49%スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:66ボリュームレシオ②74%MFI93% | ||
5922 | 東証STD | 那須電機鉄工 | 金属製品 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-170ROC99%ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:60スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:60ボリュームレシオ②73%DMI+DI:31|-DI:32 | ||
6086 | 東証GRT | シンメンテホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI71%ボリュームレシオ②72%MFI86% | ||
7419 | 東証PRM | ノジマ | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ12%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:74サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73%MFI83% | ||
8132 | 東証PRM | シナネンホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI78%乖離率11%ボリュームレシオ②81% | ||
2983 | 東証GRT | アールプランナー | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率21%スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:74ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI83%乖離率15%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
4813 | 東証PRM | ACCESS | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI74%乖離率30%ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
9399 | 東証 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI87%乖離率73%MFI93% | ||
165A | 東証 | SBIレオスひふみ | 証券業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ18%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:54|%D:73スロー・ストキャスティクスSlow%D:76|%D:73ボリュームレシオ②78% | ||
2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI77%乖離率15%MFI84% | ||
2266 | 東証PRM | 六甲バター | 食料品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%ボリュームレシオ②79%MFI84% | ||
2266 | 東証PRM | 六甲バター | 食料品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%ボリュームレシオ②79%MFI84% | ||
2370 | 東証GRT | メディネット | サービス業 |
売りシグナル 5件 | ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:45スロー・ストキャスティクスSlow%D:47|%D:45ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上モメンタム-25ROC99%%Rオシレータ13%乖離率11% | ||
3847 | 東証STD | パシフィックシステム | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率12%MFI83% |
ドリームアーツ ジェイック 扶桑電通 日本ドライケミカル ガイアックス ガイアックス タカラトミー プロディライト オープンアップグループ 日本駐車場開発