順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150 | +0.8 | +0.54% | 267,649,000 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 158,168,100 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 116,081,200 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | +1 | +3.57% | 60,095,700 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 141 | -11 | -7.24% | 55,521,343 |
6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,733.5 | +90.5 | +5.51% | 52,762,500 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 346.8 | -25.6 | -6.87% | 52,046,730 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,459 | +31.5 | +2.21% | 45,593,000 |
9 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 50 | +1 | +2.04% | 40,998,000 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 258.9 | +17.1 | +7.07% | 36,367,980 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 938.1 | +9.3 | +1.00% | 34,033,100 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 393.9 | +5.8 | +1.49% | 30,000,700 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,513 | +91 | +3.76% | 29,466,900 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 643.8 | +18.9 | +3.02% | 27,806,000 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,493.5 | +52 | +3.61% | 22,186,700 |
16 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 32 | +1 | +3.23% | 21,704,400 |
17 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,215 | +95 | +4.48% | 19,798,700 |
18 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 416.2 | +17.5 | +4.39% | 19,447,800 |
19 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 98 | +9 | +10.11% | 18,500,000 |
20 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 6,293 | +530 | +9.20% | 17,205,400 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 大黒屋ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱重工業 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ メディネット 日経平均ブル2倍上場投信