日経平均 | 36,833.27 (+1,213.50) |
値上がり銘柄数 (222) |
値下がり銘柄数 (3) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 44,520 | +1,620 | +3.78% | +158.88 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,293 | +530 | +9.20% | +138.61 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,500 | +626 | +7.95% | +122.79 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,280 | +1,070 | +4.82% | +104.94 |
5 | 4063 | 信越化学工業 | 5,765 | +261 | +4.74% | +42.66 |
6 | 6762 | TDK | 9,125 | +417 | +4.79% | +40.90 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 6,832 | +352 | +5.43% | +34.52 |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,767 | +342 | +4.06% | +33.54 |
9 | 4543 | テルモ | 2,607 | +74 | +2.92% | +19.35 |
10 | 6988 | 日東電工 | 11,505 | +500 | +4.54% | +16.35 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4568 | 第一三共 | 5,091 | -110 | -2.11% | -10.79 |
2 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,422 | -13 | -0.17% | -0.42 |
3 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,879 | -6 | -0.32% | -0.20 |
ファーストリテイリング アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン 信越化学工業 第一三共 伊藤忠商事 日清製粉グループ本社