主な発表予定銘柄(47件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2978 | 東証GRT | ツクルバ | 第3四半期 | 111 %(2024/07) | — %(2023/07) |
6535 | 東証PRM | アイモバイル | 第3四半期 | 100 %(2024/07) | 88 %(2023/07) |
4384 | 東証PRM | ラクスル | 第3四半期 | 98 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
4194 | 東証PRM | ビジョナル | 第3四半期 | 89 %(2024/07) | 112 %(2023/07) |
9262 | 東証STD | シルバーライフ | 第3四半期 | 87 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
6091 | 東証STD | ウエスコホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
3539 | 東証PRM | JMホールディングス | 第3四半期 | 82 %(2024/07) | 103 %(2023/07) |
7097 | 東証GRT | さくらさくプラス | 第3四半期 | 80 %(2024/07) | 123 %(2023/07) |
211A | 東証 | カドス・コーポレーション | 第3四半期 | 71 %(2024/07) | — %(2023/07) |
2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 第3四半期 | 63 %(2024/07) | 98 %(2023/07) |
6778 | 東証STD | アルチザネットワークス | 第3四半期 | 52 %(2024/07) | 42 %(2023/07) |
4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 第3四半期 | — %(2024/07) | — %(2023/07) |
5131 | 東証GRT | リンカーズ | 第3四半期 | — %(2024/07) | 76 %(2023/07) |
2375 | 東証STD | ギグワークス | 中間 | 90 %(2024/10) | — %(2023/10) |
6309 | 東証PRM | 巴工業 | 中間 | 65 %(2024/10) | 114 %(2023/10) |
3974 | 東証STD | SCAT | 中間 | 53 %(2024/10) | 97 %(2023/10) |
2198 | 東証PRM | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 中間 | 45 %(2024/10) | 90 %(2023/10) |
215A | 東証 | タイミー | 中間 | 45 %(2024/10) | — %(2023/10) |
4880 | 東証PRM | セルソース | 中間 | 37 %(2024/10) | 86 %(2023/10) |
5134 | 東証GRT | POPER | 中間 | 36 %(2024/10) | 106 %(2023/10) |
ツクルバ アイモバイル ラクスル ビジョナル シルバーライフ ウエスコホールディングス JMホールディングス さくらさくプラス カドスコーポレーション ファーマフーズ アルチザネットワークス プレミアアンチエイジング リンカーズ ギグワークス 巴工業 SCAT アイケイケイホールディングス タイミー セルソース POPER