2024年9月11日(水) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
7409 | 東証GRT | AeroEdge | 輸送用機器 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI0%乖離率-19%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI3%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:11 | ||
1773 | 東証プライム外国 | YTL | 建設業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI13%乖離率-21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI7% | ||
5491 | 東証STD | 日本金属 | 鉄鋼 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI28%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:10 | ||
8160 | 東証PRM | 木曽路 | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI7%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI9% | ||
4462 | 東証PRM | 石原ケミカル | 化学 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI10%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①43%MFI9% | ||
4462 | 東証PRM | 石原ケミカル | 化学 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI10%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①43%MFI9% | ||
2804 | 東証PRM | ブルドックソース | 食料品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI10%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%MFI17% | ||
3193 | 東証PRM | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI13%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29% | ||
4031 | 東証STD | 片倉コープアグリ | 化学 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI26%ボリュームレシオ①56%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:9 | ||
4528 | 東証PRM | 小野薬品工業 | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①49%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:7 | ||
4736 | 東証STD | 日本ラッド | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI5%乖離率-11%サイコロジカルライン4%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI2% | ||
5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI12%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①64%MFI19% | ||
6230 | 東証STD | SANEI | 機械 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI15%乖離率-11%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:13 | ||
6961 | 東証PRM | エンプラス | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI7%乖離率-21%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
7071 | 東証PRM | アンビスホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI22%乖離率-26%ボリュームレシオ①48%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:4 | ||
7450 | 東証STD | サンデー | 小売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI3%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI2% | ||
7466 | 東証PRM | SPK | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①44%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:8 | ||
7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI6%乖離率-16%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②6%MFI14% | ||
8111 | 東証PRM | ゴールドウイン | 繊維製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI11%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①59%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | ||
9031 | 東証PRM | 西日本鉄道 | 陸運業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI6%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI14% | ||
2669 | 東証STD | カネ美食品 | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI6%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI10% | ||
4062 | 東証PRM | イビデン | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI12%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①50%MFI16% | ||
4301 | 東証PRM | アミューズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI7%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI19% | ||
4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI12%乖離率-19%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI10% | ||
4839 | 東証PRM | WOWOW | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI22%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①66%MFI19% | ||
4839 | 東証PRM | WOWOW | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI22%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①66%MFI19% | ||
4936 | 東証PRM | アクシージア | 化学 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI16%乖離率-12%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI12% | ||
4997 | 東証PRM | 日本農薬 | 化学 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI6%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI8% | ||
5618 | 東証GRT | ナイル | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ83%RSI18%乖離率-11%ボリュームレシオ①18%ボリュームレシオ②16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:21|%D:23 | ||
8079 | 東証PRM | 正栄食品工業 | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI10%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①50%MFI17% |
AeroEdge YTL 日本金属 木曽路 石原ケミカル 石原ケミカル ブルドックソース エターナルホスピタリティグループ 片倉コープアグリ 小野薬品工業