主な発表予定銘柄(20件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5572 | 東証GRT | Ridge-i | 第3四半期 | 87 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
6387 | 東証PRM | サムコ | 第3四半期 | 69 %(2024/07) | 122 %(2023/07) |
6577 | 東証GRT | ベストワンドットコム | 第3四半期 | 21 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
4599 | 東証GRT | ステムリム | 第3四半期 | — %(2024/07) | 97 %(2023/07) |
5132 | 東証GRT | pluszero | 中間 | 68 %(2024/10) | 102 %(2023/10) |
8079 | 東証PRM | 正栄食品工業 | 中間 | 62 %(2024/10) | 115 %(2023/10) |
3038 | 東証PRM | 神戸物産 | 中間 | 55 %(2024/10) | 92 %(2023/10) |
9163 | 東証GRT | ナレルグループ | 中間 | 48 %(2024/10) | 105 %(2023/10) |
5031 | 東証GRT | モイ | 第1四半期 | 56 %(2025/01) | 101 %(2024/01) |
2217 | 東証PRM | モロゾフ | 第1四半期 | 34 %(2025/01) | 117 %(2024/01) |
3921 | 東証PRM | ネオジャパン | 第1四半期 | 29 %(2025/01) | 114 %(2024/01) |
3565 | 東証STD | アセンテック | 第1四半期 | 28 %(2025/01) | 96 %(2024/01) |
7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 第1四半期 | -7 %(2025/01) | — %(2024/01) |
3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 第1四半期 | — %(2025/01) | — %(2024/01) |
2751 | 東証STD | テンポスホールディングス | — | — %(2025/04) | 102 %(2024/04) |
3161 | 東証STD | アゼアス | — | — %(2025/04) | 100 %(2024/04) |
4026 | 東証STD | 神島化学工業 | — | — %(2025/04) | 94 %(2024/04) |
5032 | 東証PRM | ANYCOLOR | — | — %(2025/04) | 97 %(2024/04) |
6656 | 東証STD | インスペック | — | — %(2025/04) | — %(2024/04) |
7533 | 福証 | グリーンクロス | — | — %(2025/04) | 104 %(2024/04) |
Ridge-i サムコ ベストワンドットコム ステムリム pluszero 正栄食品工業 神戸物産 ナレルグループ モイ モロゾフ ネオジャパン アセンテック ハウテレビジョン ジェリービーンズグループ テンポスホールディングス アゼアス 神島化学工業 ANYCOLOR インスペック グリーンクロス