2024年9月10日(火) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
9675 | 東証STD | 常磐興産 | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI97%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ①2171%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
7518 | 東証PRM | ネットワンシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ8%RSI100%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:86サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①482%ボリュームレシオ②83%MFI100% | ||
9024 | 東証PRM | 西武ホールディングス | 陸運業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI90%乖離率24%ボリュームレシオ①476%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:64ボリュームレシオ①19035%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
9363 | 東証STD | 大運 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率40%ボリュームレシオ①3586%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
9363 | 東証STD | 大運 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率40%ボリュームレシオ①3586%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI98%乖離率30%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①628%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
9362 | 東証STD | 兵機海運 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI88%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1242%ボリュームレシオ②93%MFI92% | ||
4346 | 東証STD | NEXYZ.Group | その他金融業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI85%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:85ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
4811 | 東証GRT | ドリーム・アーツ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI73%乖離率20%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①747%ボリュームレシオ②88%MFI89% | ||
4813 | 東証PRM | ACCESS | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI76%乖離率38%ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | ガラス・土石 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI85%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:88ボリュームレシオ②74%MFI81% | ||
6460 | 東証PRM | セガサミーホールディングス | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI96%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:62ボリュームレシオ①708%ボリュームレシオ②88%MFI89% | ||
7947 | 東証PRM | エフピコ | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI78%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:90ボリュームレシオ①591%ボリュームレシオ②86%MFI82% | ||
7965 | 東証PRM | 象印マホービン | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI91%乖離率13%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②80%MFI83% | ||
9605 | 東証PRM | 東映 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①761%ボリュームレシオ②88%MFI83% | ||
3031 | 東証PRM | ラクーンホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI84%乖離率22%ボリュームレシオ①518%ボリュームレシオ②84%MFI92% | ||
3248 | 東証STD | アールエイジ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI78%乖離率11%ボリュームレシオ①801%ボリュームレシオ②89%MFI83% | ||
4499 | 東証STD | Speee | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI90%乖離率38%サイコロジカルライン83%MFI87% | ||
9007 | 東証PRM | 小田急電鉄 | 陸運業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI84%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①975%ボリュームレシオ②91%MFI82% | ||
2221 | 東証STD | 岩塚製菓 | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI83%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI81% | ||
3804 | 東証STD | システム ディ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI71%RCI67%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92ボリュームレシオ②81% | ||
3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI79%乖離率15%ボリュームレシオ②80%MFI81% | ||
3916 | 東証PRM | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI80%乖離率12%ボリュームレシオ②78% | ||
4071 | 東証PRM | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI79%乖離率16%ボリュームレシオ②71% | ||
4071 | 東証PRM | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI79%乖離率16%ボリュームレシオ②71% | ||
5449 | 東証STD | 大阪製鐵 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:179|MACDシグナル:180%Rオシレータ11%RSI74%RCI75%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:73ボリュームレシオ②76% | ||
5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ14%RSI79%乖離率37%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:79スロー・ストキャスティクスSlow%D:82|%D:79MFI88% | ||
6034 | 東証GRT | MRT | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率36%ボリュームレシオ①624%ボリュームレシオ②86%MFI88% |
常磐興産 ネットワンシステムズ 西武ホールディングス 櫻島埠頭 大運 大運 ガイアックス 兵機海運 NEXYZGroup ドリームアーツ