値上がり率ランキング[2024年9月10日]

値上がり:銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6769 東証STD ザインエレクトロニクス 1,515 +300 +24.69%
2 4487 東証GRT スペースマーケット 427 +80 +23.05%
3 206A 東証GRT PRISM BioLab 524 +80 +18.02%
4 3625 東証GRT テックファームホールディングス 663 +100 +17.76%
5 6522 東証GRT アスタリスク 536 +80 +17.54%
6 9363 東証STD 大運 540 +80 +17.39%
7 5025 東証GRT マーキュリー 1,038 +150 +16.89%
8 3260 名証NXT エスポア 4,945 +700 +16.49%
9 5580 東証GRT プロディライト 1,063 +150 +16.43%
10 7112 東証GRT キューブ 713 +100 +16.31%
11 4268 東証GRT エッジテクノロジー 737 +100 +15.70%
12 2983 東証GRT アールプランナー 1,145 +150 +15.08%
13 6836 東証STD ぷらっとホーム 4,210 +515 +13.94%
14 4054 東証GRT 日本情報クリエイト 984 +119 +13.76%
15 7067 東証GRT ブランディングテクノロジー 1,030 +115 +12.57%
16 9348 東証GRT ispace 732 +74 +11.25%
17 4813 東証PRM ACCESS 1,744 +175 +11.15%
18 3070 東証GRT ジェリービーンズグループ 130 +13 +11.11%
19 9338 東証GRT INFORICH 4,395 +405 +10.15%
20 3841 東証STD ジーダット 1,840 +166 +9.92%

→ ランキングの続きを見る

ザインエレクトロニクス スペースマーケット PRISMBioLab テックファームホールディングス アスタリスク 大運 マーキュリー エスポア プロディライト キューブ