2024年9月6日(金) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
6146 | 東証PRM | ディスコ | 機械 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI13%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①59%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:4 | ||
6230 | 東証STD | SANEI | 機械 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI20%乖離率-11%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②10%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:3スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:3 | ||
7409 | 東証GRT | AeroEdge | 輸送用機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI25%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI13% | ||
3065 | 東証STD | ライフフーズ | 小売業 |
買いシグナル 7件 | RSI27%RCI-75%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:30スロー・ストキャスティクスSlow%D:27|%D:30 | ||
3492 | 東証 | タカラレーベン不動産投資法人 | REIT |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI22%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:2|%D:1 | ||
3492 | 東証 | タカラレーベン不動産投資法人 | REIT |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI22%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:2|%D:1 | ||
4062 | 東証PRM | イビデン | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI20%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①48%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2 | ||
4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI16%乖離率-11%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI18% | ||
4936 | 東証PRM | アクシージア | 化学 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI29%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI16% | ||
6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI23%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①58%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:3 | ||
4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI25%乖離率-13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI18% | ||
1773 | 東証プライム外国 | YTL | 建設業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI13%乖離率-13%ボリュームレシオ①51%MFI8% | ||
2207 | 東証PRM | 名糖産業 | 食料品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI24%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI5% | ||
2218 | 札証 | 日糧製パン | 食料品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI3%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI13% | ||
2669 | 東証STD | カネ美食品 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ97%RSI10%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:1|%D:2 | ||
2698 | 東証STD | キャンドゥ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI16%乖離率-12%ボリュームレシオ①57%MFI16% | ||
2804 | 東証PRM | ブルドックソース | 食料品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI29%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム26ROC101%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:25スロー・ストキャスティクスSlow%D:22|%D:25 | ||
3494 | 東証STD | マリオン | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム2RSI23%RCI-40%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:45スロー・ストキャスティクスSlow%D:39|%D:45 | ||
4736 | 東証STD | 日本ラッド | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ100%RSI20%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI12% | ||
5233 | 東証PRM | 太平洋セメント | ガラス・土石 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI20%ボリュームレシオ①50%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:8 | ||
6324 | 東証STD | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI20%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①48% | ||
6856 | 東証PRM | 堀場製作所 | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI24%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①54%MFI19% | ||
6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI18%乖離率-20%ボリュームレシオ①51%MFI15% | ||
6965 | 東証PRM | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI29%乖離率-12%ボリュームレシオ①47%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:2 | ||
6965 | 東証PRM | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI29%乖離率-12%ボリュームレシオ①47%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:2 | ||
7616 | 東証PRM | コロワイド | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI25%乖離率-11%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI17% | ||
7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI12%乖離率-11%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16% | ||
8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI6%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①55% | ||
9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①66%MFI16% |
ディスコ SANEI AeroEdge ライフフーズ タカラレーベン不動産投資法人 タカラレーベン不動産投資法人 イビデン ビジネスワンホールディングス アクシージア 野村マイクロサイエンス