主な発表予定銘柄(15件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
6040 | 東証GRT | 日本スキー場開発 | 第3四半期 | 132 %(2024/07) | 101 %(2023/07) |
3816 | 東証STD | 大和コンピューター | 第3四半期 | 86 %(2024/07) | 103 %(2023/07) |
2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 第3四半期 | 79 %(2024/07) | 104 %(2023/07) |
6267 | 東証STD | ゼネラルパッカー | 第3四半期 | 78 %(2024/07) | 101 %(2023/07) |
3854 | 東証PRM | アイル | 第3四半期 | 77 %(2024/07) | 114 %(2023/07) |
3662 | 東証PRM | エイチーム | 第3四半期 | 35 %(2024/07) | 142 %(2023/07) |
4996 | 東証PRM | クミアイ化学工業 | 中間 | 84 %(2024/10) | 100 %(2023/10) |
3733 | 東証STD | ソフトウェア・サービス | 中間 | 72 %(2024/10) | 100 %(2023/10) |
9678 | 東証PRM | カナモト | 中間 | 45 %(2024/10) | 101 %(2023/10) |
4627 | 東証STD | ナトコ | 中間 | 37 %(2024/10) | 76 %(2023/10) |
7279 | 東証STD | ハイレックスコーポレーション | 中間 | 37 %(2024/10) | 148 %(2023/10) |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 第1四半期 | 53 %(2025/01) | 100 %(2024/01) |
1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | — | — %(2025/04) | — %(2024/04) |
4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
4268 | 東証GRT | エッジテクノロジー | — | — %(2025/04) | 118 %(2024/04) |
日本スキー場開発 大和コンピューター 日本駐車場開発 ゼネラルパッカー アイル エイチーム クミアイ化学工業 ソフトウェアサービス カナモト ナトコ ハイレックスコーポレーション 光彩 日本ハウスホールディングス 児玉化学工業 エッジテクノロジー