値上がり率ランキング[2024年9月5日]

値上がり:銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3070 東証GRT ジェリービーンズグループ 129 +30 +30.30%
2 4487 東証GRT スペースマーケット 352 +80 +29.41%
3 143A 東証GRT イシン 1,551 +300 +23.98%
4 6034 東証GRT MRT 864 +150 +21.01%
5 9399 東証STD外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 1,500 +223 +17.46%
6 3350 東証STD メタプラネット 1,140 +150 +15.15%
7 5025 東証GRT マーキュリー 780 +100 +14.71%
8 7776 東証GRT セルシード 950 +120 +14.46%
9 4813 東証PRM ACCESS 1,403 +161 +12.96%
10 5574 東証GRT ABEJA 2,315 +265 +12.93%
11 9229 東証PRM サンウェルズ 2,200 +246 +12.59%
12 6867 東証STD リーダー電子 549 +61 +12.50%
13 1433 東証PRM ベステラ 996 +109 +12.29%
14 153A 東証GRT カウリス 1,794 +189 +11.78%
15 3189 東証STD ANAP 273 +28 +11.43%
16 5026 東証GRT トリプルアイズ 1,619 +165 +11.35%
17 6577 東証GRT ベストワンドットコム 4,050 +405 +11.11%
18 9067 東証STD 丸運 584 +53 +9.98%
19 138A 東証GRT 光フードサービス 3,940 +355 +9.90%
20 212A 東証STD フィットイージー 1,225 +109 +9.77%

→ ランキングの続きを見る

ジェリービーンズグループ スペースマーケット イシン MRT ビートホールディングスリミテッド メタプラネット マーキュリー セルシード ACCESS ABEJA