2024年9月4日(水) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
7063 | 東証GRT | Birdman | サービス業 |
買いシグナル 8件 | モメンタム3ROC101%%Rオシレータ82%RSI26%乖離率-19%MACDMACD:-106|MACDシグナル:-114ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:50スロー・ストキャスティクスSlow%D:30|%D:50 | ||
7075 | 名証NXT | QLSホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 8件 | モメンタム26ROC105%%Rオシレータ81%RSI21%乖離率-11%ボリュームレシオ①56%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:34|%D:33 | ||
7450 | 東証STD | サンデー | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI5%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②13%MFI4% | ||
3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI7%乖離率-39%ボリュームレシオ①4%ボリュームレシオ②4%MFI2% | ||
3768 | 東証STD | リスクモンスター | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI26%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI14% | ||
3768 | 東証STD | リスクモンスター | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI26%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI14% | ||
4356 | 東証STD | 応用技術 | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI29%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:31|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:18 | ||
7409 | 東証GRT | AeroEdge | 輸送用機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI29%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22% | ||
3815 | 東証GRT | メディア工房 | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI11%乖離率-15%ボリュームレシオ①47%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:7スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:7 | ||
7071 | 東証PRM | アンビスホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%乖離率-18%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI22%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①65% | ||
9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI22%乖離率-11%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI7% | ||
4657 | 東証STD | 環境管理センター | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI2% | ||
1381 | 東証STD | アクシーズ | 水産・農林業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム20ROC101%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:54DMI+DI:13|-DI:12 | ||
3065 | 東証STD | ライフフーズ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ84%RSI20%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:42|%D:28 | ||
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI21%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①53% | ||
6146 | 東証PRM | ディスコ | 機械 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI27%乖離率-16%サイコロジカルライン17% | ||
7460 | 東証STD | ヤギ | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI24%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI13% | ||
8416 | 東証STD | 高知銀行 | 銀行業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①61%MFI19% | ||
8968 | 東証 | 福岡リート投資法人 | REIT |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI22%ボリュームレシオ①47%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | ||
2373 | 東証STD | ケア21 | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ84%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:9 | ||
2698 | 東証STD | キャンドゥ | 小売業 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI19%乖離率-11%ボリュームレシオ①63% | ||
2872 | 東証STD | セイヒョー | 食料品 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ93%RSI17%乖離率-14%ボリュームレシオ①53%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:7 | ||
3667 | 東証STD | enish | 情報・通信 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI9%乖離率-23%MFI13% | ||
4766 | 東証STD | ピーエイ | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ100%RSI18%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI18% | ||
4766 | 東証STD | ピーエイ | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ100%RSI18%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI18% | ||
6230 | 東証STD | SANEI | 機械 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ100%乖離率-12%ボリュームレシオ①11%ボリュームレシオ②10%MFI9% | ||
6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ99%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①65% | ||
6612 | 東証GRT | バルミューダ | 電気機器 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ94%RSI17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI15% | ||
6961 | 東証PRM | エンプラス | 電気機器 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI24%乖離率-20%ボリュームレシオ①65% |
Birdman QLSホールディングス サンデー ゼネラルオイスター リスクモンスター リスクモンスター 応用技術 AeroEdge メディア工房 アンビスホールディングス