2024年9月3日(火) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
143A | 東証 | イシン | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率50%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①986%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 8件 | モメンタム-33ROC95%%Rオシレータ16%RSI76%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:72ボリュームレシオ②77%MFI94% | ||
4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:71ボリュームレシオ①650%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
5610 | 東証STD | 大和重工 | 鉄鋼 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI90%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:78ボリュームレシオ①476%ボリュームレシオ②83%MFI99% | ||
7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI87%乖離率22%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82%MFI96% | ||
7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI87%乖離率22%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82%MFI96% | ||
4750 | 東証STD | ダイサン | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率19%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率42%ボリュームレシオ①3170%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
1960 | 東証STD | サンテック | 建設業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:72サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1060%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
3031 | 東証PRM | ラクーンホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI86%乖離率21%ボリュームレシオ②75%MFI88% | ||
3955 | 東証STD | イムラ | パルプ・紙 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI74%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%DMI+DI:17|-DI:29 | ||
5381 | 東証STD | Mipox | ガラス・土石 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI80%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:82ボリュームレシオ②79%MFI86% | ||
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI75%乖離率83%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:86ボリュームレシオ①510%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
7083 | 東証GRT | AHCグループ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI71%乖離率20%ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率32%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI91% | ||
6557 | 東証GRT | AIAIグループ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI83%乖離率23%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
6810 | 東証PRM | マクセル | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI95%乖離率20%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI92% | ||
165A | 東証 | SBIレオスひふみ | 証券業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ16%RSI82%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:44|%D:64ボリュームレシオ②76%MFI82% | ||
1805 | 東証PRM | 飛島建設 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ12%RSI90%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:88サイコロジカルライン88%MFI83% | ||
1820 | 東証PRM | 西松建設 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ2%RSI90%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI82% | ||
192A | 東証 | インテグループ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI76%乖離率24%MFI81% | ||
2170 | 東証PRM | リンクアンドモチベーション | サービス業 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:30|MACDシグナル:32モメンタム-4ROC99%%Rオシレータ14%乖離率11%MFI81% | ||
2454 | 東証STD | オールアバウト | サービス業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87サイコロジカルライン79%MFI91% | ||
3662 | 東証PRM | エイチーム | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI85%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97MFI85% | ||
4323 | 東証PRM | 日本システム技術 | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI80%乖離率17%MFI84% | ||
4385 | 東証PRM | メルカリ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI75%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91 | ||
4385 | 東証PRM | メルカリ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI75%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91 | ||
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI74%乖離率29%ボリュームレシオ②71%MFI88% | ||
4483 | 東証PRM | JMDC | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI87%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:77ボリュームレシオ②78%MFI90% | ||
4486 | 東証GRT | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI74%乖離率23%MFI85% |
イシン ワイエスフード レナサイエンス 大和重工 テノホールディングス テノホールディングス ダイサン 農業総合研究所 サンテック ラクーンホールディングス