2024年9月2日(月) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2371 | 東証PRM | カカクコム | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ7%RSI86%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:81サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②77%MFI83% | ||
7362 | 東証GRT | T.S.I | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率73%ボリュームレシオ①3729%ボリュームレシオ②97%MFI100% | ||
8894 | 東証STD | REVOLUTION | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI100%乖離率68%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:81ボリュームレシオ①796%ボリュームレシオ②89%MFI99% | ||
8119 | 東証STD | 三栄コーポレーション | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI78%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:92ボリュームレシオ②78%MFI83% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:84ボリュームレシオ②77%MFI90% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:84ボリュームレシオ②77%MFI90% | ||
4369 | 東証PRM | トリケミカル研究所 | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI79%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:67ボリュームレシオ②71%MFI83% | ||
4681 | 東証PRM | リゾートトラスト | サービス業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ1%RSI83%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②71%MFI83% | ||
4750 | 東証STD | ダイサン | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI91%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:89MFI95% | ||
4901 | 東証PRM | 富士フイルムホールディングス | 化学 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ2%RSI93%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
6493 | 東証STD | NITTAN | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI85% | ||
6524 | 東証STD | 湖北工業 | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI87%乖離率19%ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
6822 | 東証STD | 大井電気 | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI97%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89サイコロジカルライン83%MFI91% | ||
7747 | 東証PRM | 朝日インテック | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI89%RCI70%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
4263 | 東証GRT | サスメド | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率35%サイコロジカルライン79%MFI84% | ||
7240 | 東証PRM | NOK | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI91%乖離率12%サイコロジカルライン83%MFI89% | ||
8254 | 東証STD | さいか屋 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI82%乖離率35%ボリュームレシオ①849%ボリュームレシオ②89%MFI91% | ||
1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI75%RCI60%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:49MFI84% | ||
1960 | 東証STD | サンテック | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ6%RSI98%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1083%ボリュームレシオ②92%MFI97% | ||
2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI82%乖離率27%サイコロジカルライン83%MFI85% | ||
3160 | 東証STD | 大光 | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ2%RSI89%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン79%MFI81% | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI81%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:80ボリュームレシオ②77%MFI95% | ||
3611 | 東証STD | マツオカコーポレーション | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI90%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89MFI84% | ||
3675 | 東証PRM | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ10%RSI83%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:63スロー・ストキャスティクスSlow%D:69|%D:63MFI83% | ||
4196 | 東証STD | ネオマーケティング | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI100%乖離率20%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②79%MFI100% | ||
4261 | 東証GRT | アジアクエスト | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-22ROC99%%Rオシレータ15%RSI71%スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:63MFI81% | ||
4261 | 東証GRT | アジアクエスト | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-22ROC99%%Rオシレータ15%RSI71%スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:63MFI81% | ||
4375 | 東証GRT | セーフィー | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ14%RSI78%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:54|%D:68サイコロジカルライン83%MFI86% | ||
4448 | 東証GRT | kubell | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ4%RSI87%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI85% | ||
4481 | 東証PRM | ベース | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ6%RSI84%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:77ボリュームレシオ②76%MFI91% |
カカクコム TSI REVOLUTION 三栄コーポレーション ガイアックス ガイアックス トリケミカル研究所 リゾートトラスト ダイサン 富士フイルムホールディングス