週間ランキング【業種別 騰落率】 (8月30日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※8月30日終値の8月23日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 26 業種 値下がり: 7 業種
東証プライム:1644銘柄 値上がり:1099 銘柄 値下がり: 516 銘柄 変わらず他: 29 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 海運業(0272) +3.24 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110>
2. 卸売業(0276) +3.15 円谷フィHD <2767> 、ヤマエGHD <7130> 、伊藤忠 <8001>
3. 不動産業(0282) +2.73 ミガロHD <5535> 、JSB <3480> 、レオパレス <8848>
4. 鉄鋼(0262) +2.49 東京鉄 <5445> 、合同鉄 <5410> 、新日本電工 <5563>
5. 空運業(0273) +2.14 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
6. サービス業(0283) +2.11 インフォMT <2492> 、ストライク <6196> 、応用地質 <9755>
7. 石油・石炭(0259) +2.07 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、富士石油 <5017>
8. 非鉄金属(0263) +1.81 SWCC <5805> 、大阪チタ <5726> 、フジクラ <5803>
9. 水産・農林業(0251) +1.80 ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301>
10. 情報・通信業(0275) +1.62 FIG <4392> 、コーテクHD <3635> 、オープンドア <3926>
11. 輸送用機器(0267) +1.48 ティラド <7236> 、愛三工 <7283> 、エクセディ <7278>
12. 保険業(0280) +1.38 FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715>
13. 電気機器(0266) +1.29 山洋電 <6516> 、マクセル <6810> 、シンフォニア <6507>
14. 建設業(0253) +1.29 太平電 <1968> 、西松建 <1820> 、朝日工 <1975>
15. 鉱業(0252) +1.19 K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
16. 電気・ガス(0270) +1.17 東北電 <9506> 、静ガス <9543> 、四国電 <9507>
17. 陸運業(0271) +1.05 西武HD <9024> 、ハマキョウ <9037> 、トナミHD <9070>
18. 小売業(0277) +0.89 クスリアオキ <3549> 、シュッピン <3179> 、JINSHD <3046>
19. 医薬品(0258) +0.77 ペプドリ <4587> 、鳥居薬 <4551> 、ロート <4527>
20. 機械(0265) +0.71 三井E&S <7003> 、ツガミ <6101> 、ダイコク電 <6430>
21. 繊維製品(0255) +0.68 帝繊維 <3302> 、グンゼ <3002> 、TSIHD <3608>
22. 倉庫・運輸(0274) +0.65 安田倉 <9324> 、中央倉 <9319> 、トランコム <9058>
23. 化学(0257) +0.64 大阪ソーダ <4046> 、コニシ <4956> 、中国塗 <4617>
24. その他金融業(0281) +0.35 プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187>
25. ガラス・土石(0261) +0.24 TOTO <5332> 、ニチアス <5393> 、日ヒュム <5262>
26. パルプ・紙(0256) +0.02 三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、レンゴー <3941>
27. 食料品(0254) -0.07 東洋水 <2875> 、キッコマン <2801> 、山パン <2212>
28. 金属製品(0264) -0.30 SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991> 、洋缶HD <5901>
29. その他製品(0269) -0.32 任天堂 <7974> 、オカムラ <7994> 、グロブライド <7990>
30. 証券・商品(0279) -0.62 アイザワ証G <8708> 、東海東京 <8616> 、大和 <8601>
31. 精密機器(0268) -0.90 松風 <7979> 、テルモ <4543> 、ニコン <7731>
32. ゴム製品(0260) -1.22 ブリヂストン <5108> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
33. 銀行業(0278) -1.42 千葉興 <8337> 、富山第一銀 <7184> 、ほくほくFG <8377>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。