コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
15 0 1 45500
76 0 1 45000
21 -1 1 44750
13 0 2 44500
5 -1 1 44125
137 0 2 44000
13 -1 2 43750
8 -1 3 43500
23 -2 3 43250
6 -2 4 43125
195 -2 4 43000
12 -2 5 42750
210 -1 8 42500
3 0 9 42375
30 -1 10 42250
4 -5 8 42125
368 -2 12 42000
11 -1 15 41875
46 -6 12 41750
29 0 20 41625
193 -2 21 41500 3160 2
38 +2 28 41375
35 0 29 41250
54 0 33 41125
555 +2 40 41000
59 +3 46 40875
106 +2 53 40750
55 +3 64 40625
307 +4 73 40500 2205 -25 2
198 +8 87 40375
220 +15 110 40250
123 +10 120 40125
1006 +15 140 40000 1535 -250 5
85 +25 165 39875
320 +35 195 39750
78 +35 225 39625
599 +35 250 39500
43 +55 305 39375
65 +70 350 39250
36 +65 390 39125 1065 -40 2
577 +90 445 39000 760 -260 11
40 +105 510 38875 655 -285 2
90 +120 575 38750 595 -270 11
73 +25 515 38625 560 -240 23
122 +120 710 38500 500 -235 408
13 +45 675 38375 460 -200 26
30 +120 825 38250 400 -205 65
7 +95 880 38125 385 -170 68
252 +125 990 38000 325 -185 568
37875 300 -175 37
4 +105 1015 37750 265 -150 341
4 1105 37625 265 -120 25
3 +120 1320 37500 205 -145 499
37375 200 -120 43
37250 185 -105 97
37125 180 -90 34
37000 160 -95 405
36875 150 -75 35
36750 125 -80 86
36625 115 -85 41
2 +155 2180 36500 105 -70 432
36375 98 -62 55
36250 91 -59 66
36125 89 -56 90
2 +105 2580 36000 79 -51 998
35875 72 -58 82
35750 67 -43 222
35625 62 -43 84
1 +15 2955 35500 57 -40 370
35375 60 -31 32
35250 51 -37 94
35125 52 -29 15
35000 44 -31 721
34875 41 -30 28
34750 40 -27 41
34625 39 -23 12
34500 35 -24 607
34375 33 -24 11
34250 33 -20 35
34125 34 -24 30
34000 29 -21 589
33875 27 -21 10
33750 30 -15 70
33625 26 -18 2
33500 25 -17 142
33375 24 -18 7
33250 28 -11 5
33125 21 -17 33
33000 22 -14 453
32875 21 -14 33
32750 19 -15 10
32625 20 -13 3
32500 20 -11 27
32375 20 -11 5
32250 17 -14 19
32125 20 -10 20
32000 15 -13 129
31875 22 -6 3
31750 15 -12 1
31500 16 -9 38
31250 14 -14 1
31125 15 1
31000 13 -9 140
30500 11 -9 111
30375 18 -2 1
30250 14 -4 33
30125 10 -9 10
30000 10 -6 325
29500 8 -7 149
29250 9 3
29000 8 -5 51
28750 10 -2 1
28500 5 -7 19
28000 6 -4 96
27750 5 -5 14
27500 6 -3 8
27250 6 -4 2
27000 5 -2 44
26750 5 -2 30
26500 5 -2 12
26250 5 -2 13
26000 4 -2 93
25750 5 4
25500 4 -2 3
25250 4 4
25000 3 -2 62
24750 4 -2 3
24500 4 -1 22
24250 5 2
24000 3 -2 48
23500 3 -1 9
23250 4 0 6
23000 3 -1 60
22500 3 -1 2
22000 3 0 39
21500 3 0 7
21000 2 -1 8
20000 2 0 55
19500 3 4
19000 2 0 24
18000 2 0 46
17000 2 0 43
16000 2 0 1
15000 1 0 143
14000 1 -1 46
日経225オプション9月限(30日日中) 4万円コールが出来高最多1006枚
30日の日経225オプション2024年9月限(最終売買日9月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6878枚だった。うちプットの出来高が1万258枚と、コールの6620枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の998枚(51円安79円)。コールの出来高トップは4万円の1006枚(15円高140円)だった。