日経平均 | 38,362.53 (-9.23) |
値上がり銘柄数 (115) |
値下がり銘柄数 (109) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,510 | +310 | +0.67% | +30.40 |
2 | 9433 | KDDI | 4,964 | +78 | +1.60% | +15.30 |
3 | 4568 | 第一三共 | 6,131 | +151 | +2.53% | +14.81 |
4 | 6954 | ファナック | 4,270 | +62 | +1.47% | +10.13 |
5 | 6971 | 京セラ | 1,777 | +21.5 | +1.22% | +5.62 |
6 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,486 | +169 | +2.31% | +5.52 |
7 | 6857 | アドバンテスト | 6,400 | +19 | +0.30% | +4.97 |
8 | 4519 | 中外製薬 | 7,383 | +48 | +0.65% | +4.71 |
9 | 9766 | コナミグループ | 13,000 | +135 | +1.05% | +4.41 |
10 | 5803 | フジクラ | 4,080 | +91 | +2.28% | +2.97 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,730 | -460 | -1.76% | -45.11 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,145 | -200 | -2.40% | -39.23 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,747 | -152 | -1.71% | -14.91 |
4 | 6146 | ディスコ | 41,210 | -1,040 | -2.46% | -6.80 |
5 | 6920 | レーザーテック | 28,315 | -420 | -1.46% | -5.49 |
6 | 6594 | ニデック | 5,883 | -202 | -3.32% | -5.28 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 18,400 | -150 | -0.81% | -4.90 |
8 | 3092 | ZOZO | 4,611 | -145 | -3.05% | -4.74 |
9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,720.5 | -26 | -0.95% | -4.25 |
10 | 7735 | SCREENホールディングス | 10,770 | -315 | -2.84% | -4.12 |
ファーストリテイリング KDDI 第一三共 ファナック 京セラ 東京エレクトロン ソフトバンクグループ リクルートホールディングス ディスコ レーザーテック