順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155.2 | +3 | +1.97% | 132,204,800 |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 114,711,300 |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 24 | 0 | 0.00% | 92,420,300 |
4 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 102 | +7 | +7.37% | 61,134,900 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 32 | 0 | 0.00% | 54,879,400 |
6 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,329 | +106 | +8.67% | 47,488,500 |
7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,894 | +72 | +3.95% | 38,558,900 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,504.5 | +6 | +0.40% | 29,317,100 |
9 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,122 | +84 | +4.12% | 27,631,800 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 941.9 | +1.2 | +0.13% | 24,073,400 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 324.8 | -3.8 | -1.16% | 22,188,570 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 280.1 | +3.1 | +1.12% | 21,272,020 |
13 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 57 | 0 | 0.00% | 19,966,400 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 430.5 | +7.6 | +1.80% | 19,798,500 |
15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 677 | +1.3 | +0.19% | 19,370,200 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,644 | +46.5 | +1.79% | 19,290,300 |
17 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 133 | -1 | -0.75% | 17,420,868 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 787.7 | +16 | +2.07% | 14,625,400 |
19 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,228.5 | -70.5 | -3.07% | 14,222,300 |
20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,370 | -64 | -1.86% | 14,067,400 |
日本電信電話 ランド ジャパンディスプレイ フルッタフルッタ 大黒屋ホールディングス 三井ES 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ セブンアイホールディングス 楽天グループ