日経平均 | 38,288.62 (+178.40) |
値上がり銘柄数 (171) |
値下がり銘柄数 (52) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,620 | +260 | +0.56% | +25.50 |
2 | 4519 | 中外製薬 | 7,336 | +237 | +3.34% | +23.24 |
3 | 6758 | ソニーグループ | 13,780 | +380 | +2.84% | +12.42 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,863 | +115 | +1.31% | +11.28 |
5 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,122 | +84 | +4.12% | +8.24 |
6 | 4704 | トレンドマイクロ | 8,807 | +246 | +2.87% | +8.04 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 18,685 | +235 | +1.27% | +7.68 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,644 | +46.5 | +1.79% | +7.60 |
9 | 6988 | 日東電工 | 11,750 | +200 | +1.73% | +6.54 |
10 | 9613 | NTTデータグループ | 2,188 | +39.5 | +1.84% | +6.46 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 6,125 | -97 | -1.56% | -25.37 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,200 | -245 | -0.93% | -24.03 |
3 | 6920 | レーザーテック | 27,580 | -1,245 | -4.32% | -16.28 |
4 | 6146 | ディスコ | 41,650 | -900 | -2.12% | -5.88 |
5 | 6762 | TDK | 9,592 | -41 | -0.43% | -4.02 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 6,454 | -16 | -0.25% | -2.62 |
7 | 3659 | ネクソン | 2,912.5 | -35.5 | -1.20% | -2.32 |
8 | 4385 | メルカリ | 2,228.5 | -70.5 | -3.07% | -2.30 |
9 | 6501 | 日立製作所 | 3,370 | -64 | -1.86% | -2.09 |
10 | 7974 | 任天堂 | 8,048 | -63 | -0.78% | -2.06 |
ファーストリテイリング 中外製薬 ソニーグループ リクルートホールディングス セブンアイホールディングス アドバンテスト 東京エレクトロン レーザーテック ディスコ TDK