2024年8月23日(金) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
165A | 東証 | SBIレオスひふみ | 証券業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI79%乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:84ボリュームレシオ①551%ボリュームレシオ②85%MFI97% | ||
8254 | 東証STD | さいか屋 | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率27%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①653%ボリュームレシオ②87%MFI96% | ||
175A | 東証 | Will Smart | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI72%乖離率42%ボリュームレシオ①716%ボリュームレシオ②88%MFI98% | ||
6445 | 東証PRM | ジャノメ | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率26%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率124%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:90ボリュームレシオ①610%ボリュームレシオ②86%MFI97% | ||
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率124%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:90ボリュームレシオ①610%ボリュームレシオ②86%MFI97% | ||
8022 | 東証PRM | ミズノ | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI77%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:91サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②71%MFI89% | ||
2498 | 東証STD | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI72%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91ボリュームレシオ②79%MFI93% | ||
3641 | 東証STD | パピレス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI74%乖離率12%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率105%ボリュームレシオ①995%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
7751 | 東証PRM | キヤノン | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ1%RSI76%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI86%乖離率39%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI93% | ||
141A | 東証 | トライアルホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI74%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:93MFI81% | ||
2469 | 東証STD | ヒビノ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI83%乖離率23%サイコロジカルライン92%MFI81% | ||
3675 | 東証PRM | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI71%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:80サイコロジカルライン92%MFI83% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI81%RCI78%乖離率29%ボリュームレシオ②74%MFI86% | ||
3865 | 東証PRM | 北越コーポレーション | パルプ・紙 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率33%サイコロジカルライン92%MFI91% | ||
3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ1%RSI77%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98サイコロジカルライン83%MFI91% | ||
4180 | 東証PRM | Appier Group | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI84%乖離率24%サイコロジカルライン92%MFI84% | ||
4914 | 東証PRM | 高砂香料工業 | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI81%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI84% | ||
4977 | 東証STD | 新田ゼラチン | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI72%乖離率20%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②72%MFI88% | ||
5381 | 東証STD | Mipox | ガラス・土石 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ4%RSI73%乖離率27%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI83% | ||
6045 | 東証GRT | レントラックス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI78%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74% | ||
6417 | 東証PRM | SANKYO | 機械 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ2%RSI77%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88サイコロジカルライン79%MFI86% | ||
6436 | 東証PRM | アマノ | 機械 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI75%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン83% | ||
6869 | 東証PRM | シスメックス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI72%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94サイコロジカルライン83%MFI88% | ||
6869 | 東証PRM | シスメックス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI72%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94サイコロジカルライン83%MFI88% | ||
7044 | 東証STD | ピアラ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:78ボリュームレシオ①983%ボリュームレシオ②91%MFI91% | ||
8889 | 東証STD | APAMAN | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ0%RSI99%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:0|%D:33スロー・ストキャスティクスSlow%D:44|%D:33ボリュームレシオ②75% | ||
8951 | 東証 | 日本ビルファンド投資法人 | REIT |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88サイコロジカルライン79%MFI85% |
SBIレオスひふみ さいか屋 WillSmart ジャノメ ぷらっとホーム ぷらっとホーム ミズノ オリエンタルコンサルタンツホールディングス パピレス プレシジョンシステムサイエンス