2024年8月22日(木) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI88%乖離率161%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①870%ボリュームレシオ②90%MFI97% | ||
7044 | 東証STD | ピアラ | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI74%乖離率46%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①4741%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI77%乖離率37%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
8022 | 東証PRM | ミズノ | その他製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI73%乖離率27%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②77%MFI84% | ||
6721 | 東証STD | ウインテスト | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%乖離率39%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
6721 | 東証STD | ウインテスト | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%乖離率39%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率82%ボリュームレシオ①975%ボリュームレシオ②91%MFI94% | ||
130A | 東証 | Veritas In Silico | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:81サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②77%MFI92% | ||
3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ6%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI72%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88ボリュームレシオ②79%MFI83% | ||
3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%乖離率23%サイコロジカルライン92%MFI81% | ||
4476 | 東証GRT | AI CROSS | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI71%RCI70%乖離率36%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71% | ||
4914 | 東証PRM | 高砂香料工業 | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI72%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72% | ||
4977 | 東証STD | 新田ゼラチン | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91サイコロジカルライン92%MFI89% | ||
6045 | 東証GRT | レントラックス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI72%乖離率27%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73% | ||
6445 | 東証PRM | ジャノメ | 機械 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%乖離率18%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
8836 | 東証STD | RISE | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率15%ボリュームレシオ①609%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
3070 | 東証GRT | アマガサ | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ19%乖離率16%ボリュームレシオ①452%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
3865 | 東証PRM | 北越コーポレーション | パルプ・紙 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI87%乖離率31%サイコロジカルライン92%MFI85% | ||
4483 | 東証PRM | JMDC | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI77%乖離率16%MFI81% | ||
5381 | 東証STD | Mipox | ガラス・土石 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:84サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI85% | ||
7776 | 東証GRT | セルシード | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI74%乖離率51%MFI85% | ||
9166 | 東証GRT | GENDA | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:97サイコロジカルライン100% | ||
1882 | 東証PRM | 東亜道路工業 | 建設業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:98サイコロジカルライン88% | ||
3192 | 東証STD | 白鳩 | 小売業 |
売りシグナル 5件 | モメンタム-10ROC96%ボリュームレシオ①573%ボリュームレシオ②85%MFI87% | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ19%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:82ボリュームレシオ②76%MFI92% | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ19%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:82ボリュームレシオ②76%MFI92% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ4%RSI77%乖離率31%ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 医薬品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI73%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73% | ||
4888 | 東証GRT | ステラファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86サイコロジカルライン83% |
ぷらっとホーム ピアラ 住友ファーマ ミズノ ウインテスト ウインテスト プレシジョンシステムサイエンス VeritasInSilico THEグローバル社 アバントグループ