値下がり:1627銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,325 | -150 | -10.17% |
2 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 545 | -47 | -7.94% |
3 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 73 | -6 | -7.59% |
4 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 278 | -22 | -7.33% |
5 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 53 | -4 | -7.02% |
6 | 4827 | 福証Q-Board | ビジネス・ワンホールディングス | 786 | -59 | -6.98% |
7 | 228A | 東証GRT | オプロ | 1,491 | -110 | -6.87% |
8 | 3667 | 東証STD | enish | 205 | -14 | -6.39% |
9 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 736 | -50 | -6.36% |
10 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 393 | -25 | -5.98% |
11 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 884 | -56 | -5.96% |
12 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 64 | -4 | -5.88% |
13 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,126 | -70 | -5.85% |
14 | 9812 | 東証STD | テーオーホールディングス | 310 | -19 | -5.78% |
15 | 176A | 東証GRT | レジル | 1,348 | -80 | -5.60% |
16 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 12,510 | -710 | -5.37% |
17 | 5892 | 東証GRT | yutori | 2,014 | -111 | -5.22% |
18 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 555 | -30 | -5.13% |
19 | 9244 | 東証GRT | デジタリフト | 741 | -40 | -5.12% |
20 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 622 | -33 | -5.04% |
ビートホールディングスリミテッド Birdman 文教堂グループホールディングス 日本精蝋 オンコセラピーサイエンス ビジネスワンホールディングス オプロ enish ペルセウスプロテオミクス 倉元製作所