値下がり:2613銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,475 | -275 | -15.71% |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 26 | -3 | -10.34% |
3 | 7075 | 名証NXT | QLSホールディングス | 516 | -59 | -10.26% |
4 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 126 | -14 | -10.00% |
5 | 7616 | 東証PRM | コロワイド | 1,874 | -202.5 | -9.75% |
6 | 6562 | 東証GRT | ジーニー | 1,234 | -118 | -8.73% |
7 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 95 | -9 | -8.65% |
8 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 905 | -80 | -8.12% |
9 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 23 | -2 | -8.00% |
10 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,508 | -123 | -7.54% |
11 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 1,023 | -73 | -6.66% |
12 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 1,070 | -76 | -6.63% |
13 | 3992 | 東証PRM | ニーズウェル | 303 | -21 | -6.48% |
14 | 4827 | 福証Q-Board | ビジネス・ワンホールディングス | 845 | -55 | -6.11% |
15 | 4286 | 東証STD | CLホールディングス | 958 | -62 | -6.08% |
16 | 4911 | 東証PRM | 資生堂 | 3,342 | -211 | -5.94% |
17 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 16 | -1 | -5.88% |
18 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,525 | -94 | -5.81% |
19 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,220 | -800 | -5.71% |
20 | 3494 | 東証STD | マリオン | 431 | -26 | -5.69% |
ビートホールディングスリミテッド ジャパンディスプレイ QLSホールディングス AppBank コロワイド ジーニー ピクセルカンパニーズ TWOSTONESons 創建エース ジーダット