日経平均 | 37,951.80 (-111.12) |
値上がり銘柄数 (70) |
値下がり銘柄数 (152) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4543 | テルモ | 2,760 | +86.5 | +3.24% | +22.62 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,627 | +164 | +1.94% | +16.08 |
3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,044.5 | +111.5 | +5.77% | +10.94 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,765 | +590 | +2.92% | +9.64 |
5 | 6954 | ファナック | 4,219 | +54 | +1.30% | +8.83 |
6 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,685 | +83 | +2.30% | +8.14 |
7 | 7751 | キヤノン | 4,986 | +158 | +3.27% | +7.75 |
8 | 9433 | KDDI | 4,774 | +37 | +0.78% | +7.26 |
9 | 9735 | セコム | 10,400 | +195 | +1.91% | +6.37 |
10 | 9766 | コナミグループ | 12,395 | +195 | +1.60% | +6.37 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 28,000 | -405 | -1.43% | -39.72 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,530 | -130 | -1.95% | -34.00 |
3 | 4063 | 信越化学工業 | 6,108 | -125 | -2.01% | -20.43 |
4 | 9983 | ファーストリテイリング | 43,950 | -200 | -0.45% | -19.61 |
5 | 6367 | ダイキン工業 | 17,695 | -380 | -2.10% | -12.42 |
6 | 6920 | レーザーテック | 28,685 | -940 | -3.17% | -12.29 |
7 | 2801 | キッコーマン | 1,691 | -57.5 | -3.29% | -9.40 |
8 | 6762 | TDK | 9,871 | -93 | -0.93% | -9.12 |
9 | 4519 | 中外製薬 | 6,848 | -85 | -1.23% | -8.34 |
10 | 6146 | ディスコ | 44,570 | -1,260 | -2.75% | -8.24 |
テルモ リクルートホールディングス セブンアイホールディングス ニトリホールディングス ファナック 東京エレクトロン アドバンテスト 信越化学工業 ファーストリテイリング ダイキン工業