値下がり:619銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3494 | 東証STD | マリオン | 457 | -100 | -17.95% |
2 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 1,933 | -228 | -10.55% |
3 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 63 | -7 | -10.00% |
4 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,808 | -160 | -8.13% |
5 | 9467 | 東証GRT | アルファポリス | 2,166 | -187 | -7.95% |
6 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 785 | -63 | -7.43% |
7 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,750 | -134 | -7.11% |
8 | 5979 | 名証MN | カネソウ | 4,415 | -315 | -6.66% |
9 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 614 | -43 | -6.54% |
10 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス | 3,000 | -200 | -6.25% |
11 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 723 | -48 | -6.23% |
12 | 219A | 東証GRT | Heartseed | 1,590 | -101 | -5.97% |
13 | 7075 | 名証NXT | QLSホールディングス | 575 | -35 | -5.74% |
14 | 1449 | 札証 | FUJIジャパン | 282 | -17 | -5.69% |
15 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,190 | -410 | -5.39% |
16 | 7462 | 東証STD | CAPITA | 335 | -18 | -5.10% |
17 | 7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 327 | -16 | -4.66% |
18 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 1,722 | -79 | -4.39% |
19 | 3667 | 東証STD | enish | 220 | -10 | -4.35% |
20 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 134 | -6 | -4.29% |
マリオン セブンアイホールディングス フルッタフルッタ ホーブ アルファポリス リベルタ ビートホールディングスリミテッド カネソウ PRISMBioLab サイタホールディングス